Pargas IF:s nationella (F) / kansallinen (V), 2018.12.16

N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 NYL M45 M55 M16 M18 M20 MYL

D8, 0.7 km : 0.7V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     3   Varemäki Elina                  Perniön Urheilijat                   3:16,5        +0,0
  2.     4   Mattsson Linn                   Pargas IF                            4:03,6       +47,1
  3.     5   Aarnio Wilma                    Perniön Urheilijat                   4:12,6       +56,1
  4.     6   Uusipaikka Martta               Pöytyän Urheilijat                   4:39,0     +1:22,5
  5.     7   Hemling Lotta                   Pöytyän Urheilijat                   5:22,3     +2:05,8

N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 NYL M45 M55 M16 M18 M20 MYL

H8, 0.7 km : 0.7V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    10   Ducander Adrian                 Pargas IF                            3:59,0        +0,0
  2.    11   Andersson Erik                  Pargas IF                            5:13,6     +1:14,6

N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 NYL M45 M55 M16 M18 M20 MYL

H10, 1.4 km (0.7 + 0.7 km) : 1.4V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    16   Välimäki Nico                   Vammalan Seudun Voima                4:54,3        +0,0
  2.    17   Virta Jonathan                  Pargas IF                            4:57,8        +3,5
  3.    15   Ruusunen Nuutti                 Rasti-Lukko                          5:18,6       +24,3
  4.    18   Lindeberg Thomas                Pargas IF                            6:33,8     +1:39,5
  5.    13   Romeo Filip                     Österby Sportklubb                   6:43,3     +1:49,0
  6.    14   Sirén Niki                      Raision Kuula                        8:45,1     +3:50,8

N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 NYL M45 M55 M16 M18 M20 MYL

D10, 1.4 km (0.7 + 0.7 km) : 1.4V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    23   Andersson Emilia                Pargas IF                            5:30,2        +0,0
  2.    28   Aarnio Greta                    Perniön Urheilijat                   5:36,5        +6,3
  3.    29   Heikius Ylva                    Pargas IF                            5:43,2       +13,0
  4.    26   Kauko Olga                      Rasti-Lukko                          5:57,5       +27,3
  5.    27   Hemling Linda                   Pöytyän Urheilijat                   6:36,7     +1:06,5
  6.    24   Malmberg Isabelle               Österby Sportklubb                   6:46,1     +1:15,9
  7.    21   Less Isabella                   IF Sibbo-Vargarna                    7:29,2     +1:59,0
  8.    25   Enberg Nea                      IK Trissan                           7:50,7     +2:20,5
  9.    22   Rantanen Saga                   Pargas IF                            8:19,2     +2:49,0

N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 NYL M45 M55 M16 M18 M20 MYL

D12, 2.8 km (4 x 0.7 km) : 2.8V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    34   Nyberg Rebecca                  Pargas IF                            8:40,1        +0,0
  2.    37   Saarinen Anni                   Kalannin Vankka                      9:00,2       +20,1
  3.    33   Hane Meri-Tuuli                 Espoon Hiihtoseura                   9:36,6       +56,5
  3.    36   Johansson Theresia              Pargas IF                            9:36,6       +56,5
  5.    38   Lindeberg Cindy                 Pargas IF                           10:19,9     +1:39,8
  6.    32   Uusipaikka Elma                 Pöytyän Urheilijat                  10:22,7     +1:42,6
  7.    35   Laurén Julia                    Pargas IF                           12:03,4     +3:23,3

N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 NYL M45 M55 M16 M18 M20 MYL

H12, 2.8 km (4 x 0.7 km) : 2.8V

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    48   Ahlfors Aleksi                  Rasti-Lukko                          8:18,5        +0,0
  2.    46   Heinonen Tomas                  Rasti-Lukko                          8:23,4        +4,9
  3.    42   Korin Amos                      Pargas IF                            8:27,8        +9,3
  4.    41   Vuorinen Onni                   Perniön Urheilijat                   8:48,5       +30,0
  5.    47   Sandberg Jesse                  Österby Sportklubb                   8:56,2       +37,7
  6.    50   Heikius Noah                    Pargas IF                            9:25,8     +1:07,3
  7.    44   Varemäki Eemeli                 Perniön Urheilijat                   9:45,1     +1:26,6
  8.    49   Lindfors Anton                  Pargas IF                           10:44,5     +2:26,0
  9.    45   Enberg Axel                     IK Trissan                          11:54,1     +3:35,6
 10.    43   Kinnari Unto                    IK Trissan                          12:29,6     +4:11,1

N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 NYL M45 M55 M16 M18 M20 MYL

D14, 2.8 km (4 x 0.7 km) : 2.8V

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    68   Johansson Emilia                Pargas IF                            7:56,8        +0,0
  2.    60   Westerlund Ronja                Pargas IF                            8:00,6        +3,8
  3.    61   Nyberg Andréa                   Pargas IF                            8:04,4        +7,6
  4.    56   Ylönen Jenna                    Pargas IF                            8:06,7        +9,9
  5.    53   Stenroos Anna                   Nakkilan Vire                        8:17,3       +20,5
  6.    58   Saarinen Aino                   Kalannin Vankka                      8:27,0       +30,2
  7.    63   Vuori Heini                     Nakkilan Vire                        8:32,6       +35,8
  8.    65   Sjöblom Lotta                   Nakkilan Vire                        8:36,9       +40,1
  9.    67   Jordas Ellen                    Borgå Akilles                        8:37,9       +41,1
 10.    66   Patrikainen Emmi                Nakkilan Vire                        9:09,2     +1:12,4
 11.    62   Lindfors Alisa                  Pargas IF                            9:15,9     +1:19,1
 12.    55   Äbb Therese                     Österby Sportklubb                   9:23,4     +1:26,6
 13.    54   Ljungqvist Edith                Österby Sportklubb                   9:45,4     +1:48,6
 14.    57   Lupala Selma                    Österby Sportklubb                  10:08,2     +2:11,4

N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 NYL M45 M55 M16 M18 M20 MYL

H14, 4.9 km (7 x 0.7 km) : 4.9V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    72   Ducander Vincent                Pargas IF                           14:26,9        +0,0
  2.    80   Siivonen Juhana                 Rasti-Lukko                         15:00,2       +33,3
  3.    76   Korin Linus                     Pargas IF                           15:01,4       +34,5
  4.    77   Lindroos Elias                  Pargas IF                           15:05,9       +39,0
  5.    78   Lehtinen Verneri                Lauttakylän Luja                    15:21,1       +54,2
  6.    73   Enberg Ted                      IK Trissan                          15:58,0     +1:31,1
  7.    81   Rokka Otso                      Perniön Urheilijat                  16:12,7     +1:45,8
  8.    75   Kalmi Anton                     IK Trissan                          16:21,7     +1:54,8
  9.    74   Kilpeläinen Lauri               Paimion Urheilijat                  18:16,6     +3:49,7

N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 NYL M45 M55 M16 M18 M20 MYL

D16, 4.9 km (7 x 0.7 km) : 4.9V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    85   Lupala Saimi                    Österby Sportklubb                  13:40,4        +0,0
  2.    84   Yli-Futka Amanda                Nakkilan Vire                       14:03,4       +23,0
  3.    90   Välimäki Nina                   Vammalan Seudun Voima               14:06,0       +25,6
  4.    88   Ekström Lotte-Line              Skiteam 105                         14:10,2       +29,8
  5.    89   Uusipaikka Aino                 Pöytyän Urheilijat                  15:45,7     +2:05,3
  6.    86   Laurén Sara                     Pargas IF                           16:13,5     +2:33,1

N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 NYL M45 M55 M16 M18 M20 MYL

D18, 4.9 km (7 x 0.7 km) : 4.9V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    94   Westerlund Wilma                Pargas IF                           13:07,1        +0,0
  2.    97   Rask Anna                       Pargas IF                           14:30,3     +1:23,2
  3.    95   Alikeskikylä Milla              Pöytyän Urheilijat                  14:57,7     +1:50,6

N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 NYL M45 M55 M16 M18 M20 MYL

D20, 4.9 km (7 x 0.7 km) : 4.9V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   100   Metzner Emma                    Kuusamon Erä-Veikot                 15:33,6        +0,0

N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 NYL M45 M55 M16 M18 M20 MYL

D35, 4.9 km (7 x 0.7 km) : 4.9V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   103   Kalliokoski Riikka              Pargas IF                           13:29,8        +0,0

N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 NYL M45 M55 M16 M18 M20 MYL

D21, 4.9 km (7 x 0.7 km) : 4.9V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   108   Jalonen Heta                    Jämin Jänne                         12:14,7        +0,0
  2.   107   Mantsinen Aira-Maarit           Vantaan Hiihtoseura                 12:57,0       +42,3
  3.   109   Hakomäki Emmi                   Jämin Jänne                         12:57,6       +42,9

N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 NYL M45 M55 M16 M18 M20 MYL

H45, 4.9 km (7 x 0.7 km) : 4.9V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   114   Takomo Marko                    Skiteam 105                         11:11,3
  2.   112   Karjalainen Harri               Vantaan Hiihtoseura                 12:21,7     +1:10,4
  3.   113   Kalliokoski Kari                Pargas IF                           12:25,1     +1:13,8
  4.   110   Lähteenoja Tomi                 Raision Kuula                       12:48,8     +1:37,5
  5.   111   Tenhunen Joni                   Halikon Hakoniskat                  13:29,2     +2:17,9
  6.   115   Johansson Bo                    Pargas IF                           13:54,7     +2:43,4

N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 NYL M45 M55 M16 M18 M20 MYL

H55, 4.9 km (7 x 0.7 km) : 4.9V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   118   Ramstedt Mikael                 Pargas IF                           12:35,1        +0,0
  2.   120   Rosenlund Tom                   Pargas IF                           13:35,3     +1:00,2

N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 NYL M45 M55 M16 M18 M20 MYL

H16, 4.9 km (7 x 0.7 km) : 4.9V

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   126   Vuorinen Leevi                  Skiteam 105                         11:35,7        +0,0
  2.   127   Sandberg Tomi                   Österby Sportklubb                  12:36,0     +1:00,3
  3.   129   Takomo Eetu                     Skiteam 105                         12:37,4     +1:01,7
  4.   136   Saarinen Lauri                  Kalannin Vankka                     12:52,4     +1:16,7
  5.   134   Lehtinen Elmeri                 Lauttakylän Luja                    12:53,1     +1:17,4
  6.   133   Ingman Christoffer              Espoon Hiihtoseura                  12:59,6     +1:23,9
  7.   130   Leppä Aapeli                    Raision Kuula                       13:19,4     +1:43,7
  8.   128   Kalliokoski Oskari              Pargas IF                           13:31,9     +1:56,2
  9.   125   Furu Oscar                      Pargas IF                           13:55,5     +2:19,8
 10.   123   Kilpeläinen Paavo               Paimion Urheilijat                  14:08,5     +2:32,8
 11.   135   Ducander Marius                 Pargas IF                           14:59,6     +3:23,9
       131   Fjeldkåsa Elliot                Espoon Hiihtoseura                    Kesk.

N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 NYL M45 M55 M16 M18 M20 MYL

H18, 7.7 km (11 x 0.7 km) : 7.7V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   145   Lindgren Akseli                 Raision Kuula                       18:46,5        +0,0
  2.   142   Joukas Lauri                    Teuvan Rivakka                      18:58,9       +12,4
  3.   144   Ingman Patrik                   Espoon Hiihtoseura                  19:02,1       +15,6
  4.   143   Johansson Viktor                Pargas IF                           21:30,3     +2:43,8

N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 NYL M45 M55 M16 M18 M20 MYL

H20, 7.7 km (11 x 0.7 km) : 7.7V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   149   Ingman Erik                     Espoon Hiihtoseura                  19:59,3        +0,0

N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 NYL M45 M55 M16 M18 M20 MYL

H21, 7.7 km (11 x 0.7 km) : 7.7V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   157   Toivonen Eevert                 Pirkkalan Hiihtäjät                 16:56,1        +0,0
  2.   160   Tähtinen Ville                  Skiteam 105                         18:08,3     +1:12,2
  3.   156   Juhanoja Lassi                  Paimion Urheilijat                  18:28,5     +1:32,4
  4.   161   Passell Jan-Eric                Pargas IF                           18:35,4     +1:39,3
  5.   158   Linnasaari Kalle                Raision Kuula                       19:45,7     +2:49,6