Pargas IF Ski Cross (F/V) 26.1.2019
MYL
NYL
M13
N13
M10
N10
MYL : 1.0V
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 202 Johansson Viktor Pargas IF MYL: 1.2:59,95 MYLS1: 3:07,67 MYLFA: 2:47,70
2. 204 Fröberg Robin Pargas IF MYL: 2.3:06,90 MYLS2: 3:14,65 MYLFA: 2:51,92
3. 205 Saarinen Lauri Kalannin Vankka MYL: 3.3:08,71 MYLS2: 3:15,52 MYLFA: 2:53,35
4. 201 Kalliokoski Oskari Pargas IF MYL: 4.3:11,45 MYLS1: 3:14,24 MYLFA: 2:55,14
5. 206 Ducander Marius Pargas IF MYL: 5.3:35,09 MYLS1: 3:29,20
MYL
NYL
M13
N13
M10
N10
NYL : 1.0V
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 211 Lindroos Anni Pargas IF NYL: 1.3:17,41 NYLS1: 3:11,93 NYLFA: 3:07,10
2. 210 Westerlund Wilma Pargas IF NYL: 5.3:34,46 NYLS1: 3:16,39 NYLFA: 3:15,24
3. 212 Rask Anna Pargas IF NYL: 3.3:32,16 NYLS2: 3:18,62 NYLFA: 3:17,29
4. 213 Nyberg Andréa Pargas IF NYL: 2.3:29,15 NYLS2: 3:23,24 NYLFA: 3:22,42
5. 214 Ylönen Jenna Pargas IF NYL: 4.3:32,30 NYLS1: 3:17,15
6. 215 Laurén Sara Pargas IF NYL: 7.3:41,22 NYLS2: 3:30,60
7. 216 Johansson Emilia Pargas IF NYL: 6.3:38,27 NYLS2: 3:33,65
8. 209 Saarinen Aino Kalannin Vankka NYL: 8.3:47,23 NYLS1: 3:39,87
9. 208 Virtala Emmi Pargas IF NYL: 9.4:08,07 NYLS1: 4:20,03
MYL
NYL
M13
N13
M10
N10
M13 : 1.0V
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 219 Korin Amos Pargas IF M13: 2.3:44,66 M13FA: 3:25,85
2. 218 Ducander Vincent Pargas IF M13: 1.3:40,81 M13FA: 3:28,35
3. 223 Korin Linus Pargas IF M13: 3.3:54,96 M13FA: 3:39,17
4. 222 Virta Benjamin Pargas IF M13: 4.3:55,73 M13FA: 3:47,77
5. 224 Heikius Noah Pargas IF M13: 5.4:15,00 M13FB: 4:10,91
6. 220 Lindfors Anton Pargas IF M13: 6.4:39,46 M13FB: 4:47,49
7. 221 Granvik Adam Pargas IF M13: 7.6:38,50 M13FB: 6:14,84
MYL
NYL
M13
N13
M10
N10
N13 : 1.0V
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 227 Westerlund Ronja Pargas IF N13: 2.3:44,76 N13FA: 3:23,89
2. 226 Lietzén Daniela Pargas IF N13: 1.3:42,16 N13FA: 3:28,90
3. 232 Nyberg Rebecca Pargas IF N13: 3.3:47,50 N13FA: 3:44,18
4. 230 Saarinen Anni Kalannin Vankka N13: 4.3:55,04 N13FA Ei läht.
5. 229 Backholm Rebecka Pargas IF N13: 6.4:10,33 N13FB: 4:04,48
6. 234 Johansson Theresia Pargas IF N13: 7.4:13,91 N13FB: 4:09,93
7. 228 Lindfors Alisa Pargas IF N13: 5.4:00,12 N13FB: 4:12,05
8. 233 Lindeberg Cindy Pargas IF N13: 8.4:16,12 N13FB: 4:12,07
9. 231 Laurén Julia Pargas IF N13: 9.5:07,02 N13FB: 5:08,23
MYL
NYL
M13
N13
M10
N10
M10 : 0.7V
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 240 Virta Jonathan Pargas IF M10: 1.2:56,78 M10FA: 3:00,07
2. 236 Lindeberg Thomas Pargas IF M10: 2.3:46,33 M10FA: 3:43,87
3. 237 Heinonen Elias Pargas IF M10: 3.4:00,39 M10FA: 3:58,77
4. 239 Andersson Erik Pargas IF M10: 4.4:35,89 M10FA: 4:41,71
5. 238 Packalén Daniel Pargas IF M10: 5.4:38,35 M10FB: 4:37,24
6. 241 Granvik Noah Pargas IF M10: 6.5:06,91 M10FB: 5:02,31
MYL
NYL
M13
N13
M10
N10
N10 : 0.7V
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 248 Lietzén Cecilia Pargas IF N10: 1.3:11,05 N10FA: 3:04,45
2. 243 Andersson Emilia Pargas IF N10: 2.3:16,93 N10FA: 3:08,60
3. 244 Heikius Ylva Pargas IF N10: 3.3:35,74 N10FA: 3:18,40
4. 250 Sjöström Tilde Pargas IF N10: 4.4:14,94 N10FA: 4:10,74
5. 247 Mattsson Linn Pargas IF N10: 5.4:19,43 N10FB: 4:15,71
6. 249 Von Bergmann Nicole Pargas IF N10: 6.5:29,01 N10FB: 5:00,14