N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N35 NYL M55 M16 M18 MYL M45
1 | 11.00.00 | VAKANTTI | ||
2 | 11.00.30 | VAKANTTI | ||
3 | 11.01.00 | VAKANTTI |
N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N35 NYL M55 M16 M18 MYL M45
4 | 11.01.30 | VAKANTTI | ||
5 | 11.02.00 | VAKANTTI | ||
6 | 11.02.30 | VAKANTTI | ||
7 | 11.03.00 | 40433922 | Mahosenaho Antti | Pöytyän Urheilijat |
8 | 11.03.30 | 60414587 | Heinonen Akseli | Pargas IF |
N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N35 NYL M55 M16 M18 MYL M45
9 | 11.04.00 | VAKANTTI | ||
10 | 11.04.30 | VAKANTTI | ||
11 | 11.05.00 | VAKANTTI | ||
12 | 11.05.30 | 60094065 | Sirén Niki | Raision Kuula |
13 | 11.06.00 | 40470805 | Lindeberg Thomas | Pargas IF |
14 | 11.06.30 | 40470800 | Heinonen Elias | Pargas IF |
15 | 11.07.00 | 40411781 | Ducander Adrian | Pargas IF |
16 | 11.07.30 | 40470809 | Seppä Sisu | Pargas IF |
17 | 11.08.00 | 40411771 | Granvik Noah | Pargas IF |
18 | 11.08.30 | 40411778 | Andersson Erik | Pargas IF |
N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N35 NYL M55 M16 M18 MYL M45
19 | 11.09.00 | VAKANTTI | ||
20 | 11.09.30 | VAKANTTI | ||
21 | 11.10.00 | VAKANTTI | ||
22 | 11.10.30 | 40455678 | Uusipaikka Martta | Pöytyän Urheilijat |
23 | 11.11.00 | 40411784 | Heikius Ylva | Pargas IF |
24 | 11.11.30 | 60318890 | Utriainen Ilona | Raision Kuula |
25 | 11.12.00 | 40415094 | Aarnio Wilma | Perniön Urheilijat |
26 | 11.12.30 | 60201412 | Strandberg Molly | IF Sibbo-Vargarna |
27 | 11.13.00 | 40470806 | Mattsson Linn | Pargas IF |
28 | 11.13.30 | 40409125 | Varemäki Elina | Perniön Urheilijat |
N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N35 NYL M55 M16 M18 MYL M45
29 | 11.14.00 | VAKANTTI | ||
30 | 11.14.30 | VAKANTTI | ||
31 | 11.15.00 | VAKANTTI | ||
32 | 11.15.30 | 40350184 | Uusipaikka Elma | Pöytyän Urheilijat |
33 | 11.16.00 | 40264532 | Johansson Theresia | Pargas IF |
34 | 11.16.30 | 40290649 | Andersson Emilia | Pargas IF |
35 | 11.17.00 | 40387370 | Malmberg Isabelle | Österby Sportklubb |
36 | 11.17.30 | 40348551 | Rohila Anni | Rasti-Lukko |
37 | 11.18.00 | 60201410 | Strandberg Ada | IF Sibbo-Vargarna |
38 | 11.18.30 | 40409124 | Aarnio Greta | Perniön Urheilijat |
N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N35 NYL M55 M16 M18 MYL M45
39 | 11.19.00 | VAKANTTI | ||
40 | 11.19.30 | VAKANTTI | ||
41 | 11.20.00 | VAKANTTI | ||
42 | 11.20.30 | 40230435 | Lindfors Anton | Pargas IF |
43 | 11.21.00 | 40317628 | Virta Jonathan | Pargas IF |
44 | 11.21.30 | 40219694 | Varemäki Eemeli | Perniön Urheilijat |
45 | 11.22.00 | 40221577 | Vuorinen Onni | Perniön Urheilijat |
46 | 11.22.30 | 40230415 | Korin Amos | Pargas IF |
N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N35 NYL M55 M16 M18 MYL M45
47 | 11.23.00 | VAKANTTI | ||
48 | 11.23.30 | VAKANTTI | ||
49 | 11.24.00 | VAKANTTI | ||
50 | 11.24.30 | 40361878 | Mäenpää Nelli | Rasti-Lukko |
51 | 11.25.00 | 40400065 | Backholm Rebecka | Pargas IF |
52 | 11.25.30 | 40194835 | Kiiski Alisa | Borgå Akilles |
53 | 11.26.00 | 40361879 | Mäenpää Ida | Rasti-Lukko |
54 | 11.26.30 | 40411779 | Lindeberg Cindy | Pargas IF |
55 | 11.27.00 | 40147793 | Westerlund Ronja | Pargas IF |
56 | 11.27.30 | 40215502 | Lindfors Alisa | Pargas IF |
57 | 11.28.00 | 40270549 | Saarinen Anni | Kalannin Vankka |
N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N35 NYL M55 M16 M18 MYL M45
58 | 12.03.30 | VAKANTTI | ||
59 | 12.04.00 | VAKANTTI | ||
60 | 12.04.30 | VAKANTTI | ||
61 | 12.05.00 | 40130258 | Sandberg Jesse | Österby Sportklubb |
62 | 12.05.30 | 40366983 | Ahlfors Aleksi | Rasti-Lukko |
63 | 12.06.00 | 40230416 | Korin Linus | Pargas IF |
64 | 12.06.30 | 40117850 | Lehtinen Verneri | Lauttakylän Luja |
65 | 12.07.00 | 40118991 | Lähteenoja Aaro | Raision Kuula |
66 | 12.07.30 | 40288826 | Ducander Vincent | Pargas IF |
67 | 12.08.00 | 40117428 | Virta Benjamin | Pargas IF |
68 | 12.08.30 | 60399816 | Solovei Dmytro | Pöytyän Urheilijat |
N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N35 NYL M55 M16 M18 MYL M45
69 | 12.09.00 | VAKANTTI | ||
70 | 12.09.30 | VAKANTTI | ||
71 | 12.10.00 | VAKANTTI | ||
72 | 12.10.30 | 40337571 | Ylönen Jenna | Pargas IF |
73 | 12.11.00 | 40147794 | Johansson Emilia | Pargas IF |
74 | 12.11.30 | 40216942 | Saarinen Aino | Kalannin Vankka |
75 | 12.12.00 | 40148465 | Åberg Matilda | Pargas IF |
76 | 12.12.30 | 40175720 | Uusipaikka Aino | Pöytyän Urheilijat |
77 | 12.13.00 | 40230419 | Nyberg Andréa | Pargas IF |
N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N35 NYL M55 M16 M18 MYL M45
78 | 12.13.30 | VAKANTTI | ||
79 | 12.14.00 | VAKANTTI | ||
80 | 12.14.30 | VAKANTTI | ||
81 | 12.15.00 | 60319339 | Toivanen Siiri | Vantaan Hiihtoseura |
82 | 12.15.30 | 40210395 | Laurén Sara | Pargas IF |
83 | 12.16.00 | 34490848 | Westerlund Wilma | Pargas IF |
84 | 12.16.30 | 40145070 | Kiiski Ada | Borgå Akilles |
85 | 12.17.00 | 40210396 | Laurén Jill | Pargas IF |
N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N35 NYL M55 M16 M18 MYL M45
86 | 12.17.30 | VAKANTTI | ||
87 | 12.18.00 | VAKANTTI | ||
88 | 12.18.30 | VAKANTTI | ||
89 | 12.19.00 | 40072034 | Kalliokoski Riikka | Pargas IF |
90 | 12.19.30 | 27521449 | Johansson Malin | Pargas IF |
N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N35 NYL M55 M16 M18 MYL M45
91 | 12.20.00 | VAKANTTI | ||
92 | 12.20.30 | VAKANTTI | ||
93 | 12.21.00 | VAKANTTI | ||
94 | 12.21.30 | 26512174 | Mäki Janette | Karinaisten Kunto |
95 | 12.22.00 | 33679822 | Rask Anna | Pargas IF |
96 | 12.22.30 | 40066001 | Alikeskikylä Milla | Pöytyän Urheilijat |
97 | 12.23.00 | 21778243 | Jalonen Heta | Lempäälän Kisa |
N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N35 NYL M55 M16 M18 MYL M45
98 | 12.23.30 | VAKANTTI | ||
99 | 12.24.00 | VAKANTTI | ||
100 | 12.24.30 | VAKANTTI | ||
101 | 12.25.00 | 22782665 | Paavola Jari | Pargas IF |
102 | 12.25.30 | 40019611 | Teräväinen Yrjö | Someron Esa |
103 | 12.26.00 | 29385667 | Rosenlund Tom | Pargas IF |
N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N35 NYL M55 M16 M18 MYL M45
104 | 12.26.30 | VAKANTTI | ||
105 | 12.27.00 | VAKANTTI | ||
106 | 12.27.30 | VAKANTTI | ||
107 | 12.28.00 | 40076618 | Pahlman Artur | Pargas IF |
108 | 12.28.30 | 40006120 | Kalliokoski Oskari | Pargas IF |
109 | 12.29.00 | 40081919 | Lindroos Elias | Pargas IF |
110 | 12.29.30 | 40288825 | Ducander Marius | Pargas IF |
111 | 12.30.00 | 40055629 | Sandberg Tomi | Österby Sportklubb |
112 | 12.30.30 | 40115700 | Siivonen Juhana | Rasti-Lukko |
113 | 12.31.00 | 40145722 | Saarinen Lauri | Kalannin Vankka |
N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N35 NYL M55 M16 M18 MYL M45
114 | 12.31.30 | VAKANTTI | ||
115 | 12.32.00 | VAKANTTI | ||
116 | 12.32.30 | VAKANTTI | ||
117 | 12.33.00 | 33012175 | Vuorinen Leevi | Skiteam 105 |
118 | 12.33.30 | 40125302 | Leppä Aapeli | Raision Kuula |
119 | 12.34.00 | 30402541 | Johansson Viktor | Pargas IF |
120 | 12.34.30 | 33136404 | Lindgren Akseli | Raision Kuula |
N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N35 NYL M55 M16 M18 MYL M45
121 | 12.35.00 | VAKANTTI | ||
122 | 12.35.30 | VAKANTTI | ||
123 | 12.36.00 | VAKANTTI | ||
124 | 12.36.30 | 30929643 | Mäki Juho | Jämsänkosken Ilves |
125 | 12.37.00 | 30256837 | Lapila Eero | Liedon Luja |
126 | 12.37.30 | 23342376 | Passell Jan-Eric | Pargas IF |
127 | 12.38.00 | 27426256 | Eklund Kristian | Pargas IF |
128 | 12.38.30 | 30117109 | Salmela Juho | Haapajärven Kiilat |
129 | 12.39.00 | 27439609 | Heinonen Ilkka | Pargas IF |
130 | 12.39.30 | 40200187 | Linnasaari Kalle | Raision Kuula |
N08 M08 M10 N10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N35 NYL M55 M16 M18 MYL M45
131 | 12.40.00 | VAKANTTI | ||
132 | 12.40.30 | VAKANTTI | ||
133 | 12.41.00 | VAKANTTI | ||
134 | 12.41.30 | 23620072 | Westerlund Niklas | Pargas IF |
135 | 12.42.00 | 27162536 | Saastamoinen Pasi | Perniön Urheilijat |
136 | 12.42.30 | 60279443 | Lähteenoja Tomi | Raision Kuula |
137 | 12.43.00 | 34485251 | Sorvoja Heikki | Pöytyän Urheilijat |