Pargas IF:s nationella (F) / kansallinen (V), 2019.12.15
Borgå Akilles
N18 | 12.16.30 | 84 | 40145070 | Kiiski Ada | 20 |
N14 | 11.25.30 | 52 | 40194835 | Kiiski Alisa | 15 |
Haapajärven Kiilat
MYL | 12.38.30 | 128 | 30117109 | Salmela Juho | 20 |
IF Sibbo-Vargarna
N12 | 11.18.00 | 37 | 60201410 | Strandberg Ada | 15 |
N10 | 11.12.30 | 26 | 60201412 | Strandberg Molly | 15 |
Jämsänkosken Ilves
MYL | 12.36.30 | 124 | 30929643 | Mäki Juho | 20 |
Kalannin Vankka
N16 | 12.11.30 | 74 | 40216942 | Saarinen Aino | 15 |
N14 | 11.28.00 | 57 | 40270549 | Saarinen Anni | 15 |
M16 | 12.31.00 | 113 | 40145722 | Saarinen Lauri | 15 |
Karinaisten Kunto
NYL | 12.21.30 | 94 | 26512174 | Mäki Janette | 20 |
Lauttakylän Luja
M14 | 12.06.30 | 64 | 40117850 | Lehtinen Verneri | 15 |
Lempäälän Kisa
NYL | 12.23.00 | 97 | 21778243 | Jalonen Heta | 20 |
Liedon Luja
MYL | 12.37.00 | 125 | 30256837 | Lapila Eero | 20 |
Pargas IF
N12 | 11.16.30 | 34 | 40290649 | Andersson Emilia | 15 |
M10 | 11.08.30 | 18 | 40411778 | Andersson Erik | 15 |
N14 | 11.25.00 | 51 | 40400065 | Backholm Rebecka | 15 |
M10 | 11.07.00 | 15 | 40411781 | Ducander Adrian | 15 |
M16 | 12.29.30 | 110 | 40288825 | Ducander Marius | 15 |
M14 | 12.07.30 | 66 | 40288826 | Ducander Vincent | 15 |
MYL | 12.38.00 | 127 | 27426256 | Eklund Kristian | 20 |
M10 | 11.08.00 | 17 | 40411771 | Granvik Noah | 15 |
N10 | 11.11.00 | 23 | 40411784 | Heikius Ylva | 15 |
M08 | 11.03.30 | 8 | 60414587 | Heinonen Akseli | 15 |
M10 | 11.06.30 | 14 | 40470800 | Heinonen Elias | 15 |
MYL | 12.39.00 | 129 | 27439609 | Heinonen Ilkka | 20 |
N16 | 12.11.00 | 73 | 40147794 | Johansson Emilia | 15 |
N35 | 12.19.30 | 90 | 27521449 | Johansson Malin | 20 |
N12 | 11.16.00 | 33 | 40264532 | Johansson Theresia | 15 |
M18 | 12.34.00 | 119 | 30402541 | Johansson Viktor | 20 |
M16 | 12.28.30 | 108 | 40006120 | Kalliokoski Oskari | 15 |
N35 | 12.19.00 | 89 | 40072034 | Kalliokoski Riikka | 20 |
M12 | 11.22.30 | 46 | 40230415 | Korin Amos | 15 |
M14 | 12.06.00 | 63 | 40230416 | Korin Linus | 15 |
N18 | 12.17.00 | 85 | 40210396 | Laurén Jill | 20 |
N18 | 12.15.30 | 82 | 40210395 | Laurén Sara | 20 |
N14 | 11.26.30 | 54 | 40411779 | Lindeberg Cindy | 15 |
M10 | 11.06.00 | 13 | 40470805 | Lindeberg Thomas | 15 |
N14 | 11.27.30 | 56 | 40215502 | Lindfors Alisa | 15 |
M12 | 11.20.30 | 42 | 40230435 | Lindfors Anton | 15 |
M16 | 12.29.00 | 109 | 40081919 | Lindroos Elias | 15 |
N10 | 11.13.00 | 27 | 40470806 | Mattsson Linn | 15 |
N16 | 12.13.00 | 77 | 40230419 | Nyberg Andréa | 15 |
M55 | 12.25.00 | 101 | 22782665 | Paavola Jari | 20 |
M16 | 12.28.00 | 107 | 40076618 | Pahlman Artur | 15 |
MYL | 12.37.30 | 126 | 23342376 | Passell Jan-Eric | 20 |
NYL | 12.22.00 | 95 | 33679822 | Rask Anna | 20 |
M55 | 12.26.00 | 103 | 29385667 | Rosenlund Tom | 20 |
M10 | 11.07.30 | 16 | 40470809 | Seppä Sisu | 15 |
M45 | 12.41.30 | 134 | 23620072 | Westerlund Niklas | 20 |
N14 | 11.27.00 | 55 | 40147793 | Westerlund Ronja | 15 |
N18 | 12.16.00 | 83 | 34490848 | Westerlund Wilma | 20 |
M14 | 12.08.00 | 67 | 40117428 | Virta Benjamin | 15 |
M12 | 11.21.00 | 43 | 40317628 | Virta Jonathan | 15 |
N16 | 12.10.30 | 72 | 40337571 | Ylönen Jenna | 15 |
N16 | 12.12.00 | 75 | 40148465 | Åberg Matilda | 15 |
Perniön Urheilijat
N12 | 11.18.30 | 38 | 40409124 | Aarnio Greta | 15 |
N10 | 11.12.00 | 25 | 40415094 | Aarnio Wilma | 15 |
M45 | 12.42.00 | 135 | 27162536 | Saastamoinen Pasi | 20 |
M12 | 11.21.30 | 44 | 40219694 | Varemäki Eemeli | 15 |
N10 | 11.13.30 | 28 | 40409125 | Varemäki Elina | 15 |
M12 | 11.22.00 | 45 | 40221577 | Vuorinen Onni | 15 |
Pöytyän Urheilijat
NYL | 12.22.30 | 96 | 40066001 | Alikeskikylä Milla | 20 |
M08 | 11.03.00 | 7 | 40433922 | Mahosenaho Antti | 15 |
M14 | 12.08.30 | 68 | 60399816 | Solovei Dmytro | 15 |
M45 | 12.43.00 | 137 | 34485251 | Sorvoja Heikki | 20 |
N16 | 12.12.30 | 76 | 40175720 | Uusipaikka Aino | 15 |
N12 | 11.15.30 | 32 | 40350184 | Uusipaikka Elma | 15 |
N10 | 11.10.30 | 22 | 40455678 | Uusipaikka Martta | 15 |
Raision Kuula
M18 | 12.33.30 | 118 | 40125302 | Leppä Aapeli | 20 |
M18 | 12.34.30 | 120 | 33136404 | Lindgren Akseli | 20 |
MYL | 12.39.30 | 130 | 40200187 | Linnasaari Kalle | 20 |
M14 | 12.07.00 | 65 | 40118991 | Lähteenoja Aaro | 15 |
M45 | 12.42.30 | 136 | 60279443 | Lähteenoja Tomi | 20 |
M10 | 11.05.30 | 12 | 60094065 | Sirén Niki | 15 |
N10 | 11.11.30 | 24 | 60318890 | Utriainen Ilona | 15 |
Rasti-Lukko
M14 | 12.05.30 | 62 | 40366983 | Ahlfors Aleksi | 15 |
N14 | 11.26.00 | 53 | 40361879 | Mäenpää Ida | 15 |
N14 | 11.24.30 | 50 | 40361878 | Mäenpää Nelli | 15 |
N12 | 11.17.30 | 36 | 40348551 | Rohila Anni | 15 |
M16 | 12.30.30 | 112 | 40115700 | Siivonen Juhana | 15 |
Skiteam 105
M18 | 12.33.00 | 117 | 33012175 | Vuorinen Leevi | 20 |
Someron Esa
M55 | 12.25.30 | 102 | 40019611 | Teräväinen Yrjö | 20 |
Vantaan Hiihtoseura
N18 | 12.15.00 | 81 | 60319339 | Toivanen Siiri | 20 |
Österby Sportklubb
N12 | 11.17.00 | 35 | 40387370 | Malmberg Isabelle | 15 |
M14 | 12.05.00 | 61 | 40130258 | Sandberg Jesse | 15 |
M16 | 12.30.00 | 111 | 40055629 | Sandberg Tomi | 15 |