Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3 | Sjöström Aline | Pargas IF | 3:02,5 | +0,0 |
2. | 4 | Mattsson Minea | Pargas IF | 3:16,3 | +13,8 |
3. | 2 | Eriksson Hilda | Pargas IF | 4:50,8 | +1:48,3 |
4. | 6 | Elmén Janina | Pargas IF | 5:18,8 | +2:16,3 |
5. | 5 | Fröberg Miranda | Pargas IF | 5:47,1 | +2:44,6 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 12 | Heinonen Akseli | Pargas IF | 2:15,2 | +0,0 |
2. | 13 | Johansson Kevin | Pargas IF | 2:51,3 | +36,1 |
3. | 11 | Niittyvaara Eeli | Pargas IF | 3:20,9 | +1:05,7 |
4. | 9 | von Haartman Erik | Pargas IF | 3:53,8 | +1:38,6 |
5. | 10 | von Haartman Alexander | Pargas IF | 4:35,7 | +2:20,5 |
6. | 14 | Backas Wiggo | Pargas IF | 4:48,1 | +2:32,9 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 19 | Mattsson Linn | Pargas IF | 6:54,0 | +0,0 |
2. | 20 | Talonen Ellen | Pargas IF | 10:12,5 | +3:18,5 |
3. | 16 | Eriksson Alina | Pargas IF | 11:55,9 | +5:01,9 |
4. | 18 | Fröberg Andréa | Pargas IF | 12:10,1 | +5:16,1 |
5. | 17 | Vikström Ellen | Pargas IF | 15:47,7 | +8:53,7 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 28 | Ducander Adrian | Pargas IF | 6:29,7 | +0,0 |
2. | 24 | Seppä Sisu | Pargas IF | 6:46,0 | +16,3 |
3. | 23 | Granvik Noah | Pargas IF | 7:11,2 | +41,5 |
4. | 27 | Andersson Erik | Pargas IF | 7:39,9 | +1:10,2 |
5. | 21 | Haapanen Vilhelm | Pargas IF | 8:48,2 | +2:18,5 |
6. | 26 | Backas Wilmer | Pargas IF | 12:04,6 | +5:34,9 |
7. | 25 | Wiklund Valter | Pargas IF | 12:30,1 | +6:00,4 |
8. | 22 | Pahlman William | Pargas IF | 14:00,2 | +7:30,5 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 36 | Lietzén Cecilia | Pargas IF | 9:10,4 | +0,0 |
2. | 31 | Heikius Ylva | Pargas IF | 9:50,9 | +40,5 |
3. | 37 | Andersson Emilia | Pargas IF | 10:01,4 | +51,0 |
4. | 32 | Seppä Helmi | Pargas IF | 11:41,3 | +2:30,9 |
5. | 33 | Sjöström Tilde | Pargas IF | 13:03,6 | +3:53,2 |
6. | 34 | Fjäder Amelie | Pargas IF | 14:56,1 | +5:45,7 |
7. | 30 | Silkka Eleonora | Pargas IF | 18:09,2 | +8:58,8 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 40 | Virta Jonathan | Pargas IF | 9:08,0 | +0,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 44 | Nyberg Rebecca | Pargas IF | 8:21,7 | +0,0 |
2. | 46 | Johansson Theresia | Pargas IF | 8:38,6 | +16,9 |
3. | 45 | Backholm Rebecka | Pargas IF | 8:59,1 | +37,4 |
4. | 43 | Lindeberg Cindy | Pargas IF | 9:33,6 | +1:11,9 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 50 | Korin Amos | Pargas IF | 16:33,6 | +0,0 |
2. | 51 | Heikius Noah | Pargas IF | 18:29,8 | +1:56,2 |
3. | 49 | Lindfors Anton | Pargas IF | 19:13,1 | +2:39,5 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 59 | Ylönen Jenna | Pargas IF | 16:04,5 | +0,0 |
2. | 55 | Lietzén Daniela | Pargas IF | 16:32,5 | +28,0 |
3. | 57 | Nyberg Andréa | Pargas IF | 16:53,0 | +48,5 |
4. | 54 | Johansson Emilia | Pargas IF | 17:25,3 | +1:20,8 |
5. | 56 | Lindfors Alisa | Pargas IF | 17:39,2 | +1:34,7 |
6. | 58 | Westerlund Ronja | Pargas IF | 19:04,5 | +3:00,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 64 | Virta Benjamin | Pargas IF | 15:38,9 | +0,0 |
2. | 63 | Korin Linus | Pargas IF | 16:09,8 | +30,9 |
3. | 62 | Ducander Vincent | Pargas IF | 17:04,6 | +1:25,7 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 69 | Westerlund Wilma | Pargas IF | 16:12,0 | +0,0 |
2. | 67 | Kalliokoski Riikka | Pargas IF | 16:14,2 | +2,2 |
3. | 68 | Johansson Malin | Pargas IF | 16:17,0 | +5,0 |
4. | 70 | Laurén Sara | Pargas IF | 17:57,3 | +1:45,3 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 75 | Westerlund Niklas | Pargas IF | 22:00,1 | |
2. | 74 | Rosin Emil | Pargas IF | 24:00,4 | +2:00,3 |
3. | 73 | Ducander Marius | Pargas IF | 24:02,7 | +2:02,6 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 79 | Kalliokoski Kari | Pargas IF | 15:08,7 | +0,0 |
2. | 78 | Rosenlund Tom | Pargas IF | 15:26,8 | +18,1 |
3. | 80 | Ramstedt Mikael | Pargas IF | 16:12,3 | +1:03,6 |
4. | 77 | Wihlman Ole | Pargas IF | 16:15,9 | +1:07,2 |