D08 H08 D10 H10 D12 H12 D14 H14 D16 H16 D H H50
| 1 | 11.00.00 | VAKANTTI | ||
| 2 | 11.00.30 | VAKANTTI | ||
| 3 | 11.01.00 | Sjöström Aline | Pargas IF | |
| 4 | 11.01.30 | Mattsson Minea | Pargas IF | |
| 5 | 11.02.00 | Fröberg Miranda | Pargas IF | |
| 6 | 11.02.30 | Elmén Janina | Pargas IF |
D08 H08 D10 H10 D12 H12 D14 H14 D16 H16 D H H50
| 7 | 11.03.00 | VAKANTTI | ||
| 8 | 11.03.30 | VAKANTTI | ||
| 9 | 11.04.00 | von Haartman Erik | Pargas IF | |
| 10 | 11.04.30 | von Haartman Alexander | Pargas IF | |
| 11 | 11.05.00 | Niittyvaara Eeli | Pargas IF | |
| 12 | 11.05.30 | Heinonen Akseli | Pargas IF | |
| 13 | 11.06.00 | Johansson Kevin | Pargas IF | |
| 14 | 11.06.30 | Backas Wiggo | Pargas IF |
D08 H08 D10 H10 D12 H12 D14 H14 D16 H16 D H H50
| 15 | 11.07.00 | VAKANTTI | ||
| 16 | 11.07.30 | VAKANTTI | ||
| 17 | 11.08.00 | Vikström Ellen | Pargas IF | |
| 18 | 11.08.30 | Fröberg Andréa | Pargas IF | |
| 19 | 11.09.00 | Mattsson Linn | Pargas IF | |
| 20 | 11.09.30 | Talonen Ellen | Pargas IF |
D08 H08 D10 H10 D12 H12 D14 H14 D16 H16 D H H50
| 21 | 11.10.00 | VAKANTTI | ||
| 22 | 11.10.30 | VAKANTTI | ||
| 23 | 11.11.00 | Granvik Noah | Pargas IF | |
| 24 | 11.11.30 | Seppä Sisu | Pargas IF | |
| 25 | 11.12.00 | Wiklund Valter | Pargas IF | |
| 26 | 11.12.30 | Backas Wilmer | Pargas IF | |
| 27 | 11.13.00 | Andersson Erik | Pargas IF | |
| 28 | 11.13.30 | Ducander Adrian | Pargas IF |
D08 H08 D10 H10 D12 H12 D14 H14 D16 H16 D H H50
| 29 | 11.14.00 | VAKANTTI | ||
| 30 | 11.14.30 | VAKANTTI | ||
| 31 | 11.15.00 | Heikius Ylva | Pargas IF | |
| 32 | 11.15.30 | Seppä Helmi | Pargas IF | |
| 33 | 11.16.00 | Sjöström Tilde | Pargas IF | |
| 34 | 11.16.30 | Fjäder Amelie | Pargas IF | |
| 35 | 11.17.00 | Wiklund Vilja | Pargas IF | |
| 36 | 11.17.30 | Lietzén Cecilia | Pargas IF | |
| 37 | 11.18.00 | Andersson Emilia | Pargas IF |
D08 H08 D10 H10 D12 H12 D14 H14 D16 H16 D H H50
| 38 | 11.18.30 | VAKANTTI | ||
| 39 | 11.19.00 | VAKANTTI | ||
| 40 | 11.19.30 | Virta Jonathan | Pargas IF |
D08 H08 D10 H10 D12 H12 D14 H14 D16 H16 D H H50
| 41 | 11.29.00 | VAKANTTI | ||
| 42 | 11.29.30 | VAKANTTI | ||
| 43 | 11.30.00 | Lindeberg Cindy | Pargas IF | |
| 44 | 11.30.30 | Nyberg Rebecca | Pargas IF | |
| 45 | 11.31.00 | Backholm Rebecka | Pargas IF | |
| 46 | 11.31.30 | Johansson Theresia | Pargas IF |
D08 H08 D10 H10 D12 H12 D14 H14 D16 H16 D H H50
| 47 | 11.32.00 | VAKANTTI | ||
| 48 | 11.32.30 | VAKANTTI | ||
| 49 | 11.33.00 | Lindfors Anton | Pargas IF | |
| 50 | 11.33.30 | Korin Amos | Pargas IF | |
| 51 | 11.34.00 | Heikius Noah | Pargas IF |
D08 H08 D10 H10 D12 H12 D14 H14 D16 H16 D H H50
| 52 | 11.34.30 | VAKANTTI | ||
| 53 | 11.35.00 | VAKANTTI | ||
| 54 | 11.35.30 | Johansson Emilia | Pargas IF | |
| 55 | 11.36.00 | Lietzén Daniela | Pargas IF | |
| 56 | 11.36.30 | Lindfors Alisa | Pargas IF | |
| 57 | 11.37.00 | Nyberg Andréa | Pargas IF | |
| 58 | 11.37.30 | Westerlund Ronja | Pargas IF | |
| 59 | 11.38.00 | Ylönen Jenna | Pargas IF |
D08 H08 D10 H10 D12 H12 D14 H14 D16 H16 D H H50
| 60 | 11.38.30 | VAKANTTI | ||
| 61 | 11.39.00 | VAKANTTI | ||
| 62 | 11.39.30 | Ducander Vincent | Pargas IF | |
| 63 | 11.40.00 | Korin Linus | Pargas IF | |
| 64 | 11.40.30 | Virta Benjamin | Pargas IF |
D08 H08 D10 H10 D12 H12 D14 H14 D16 H16 D H H50
| 65 | 11.41.00 | VAKANTTI | ||
| 66 | 11.41.30 | VAKANTTI | ||
| 67 | 11.42.00 | Kalliokoski Riikka | Pargas IF | |
| 68 | 11.42.30 | Johansson Malin | Pargas IF | |
| 69 | 11.43.00 | Westerlund Wilma | Pargas IF | |
| 70 | 11.43.30 | Laurén Sara | Pargas IF |
D08 H08 D10 H10 D12 H12 D14 H14 D16 H16 D H H50
| 71 | 11.44.00 | VAKANTTI | ||
| 72 | 11.44.30 | VAKANTTI | ||
| 73 | 11.45.00 | Ducander Marius | Pargas IF | |
| 74 | 11.45.30 | Rosin Emil | Pargas IF | |
| 75 | 11.46.00 | Westerlund Niklas | Pargas IF |
D08 H08 D10 H10 D12 H12 D14 H14 D16 H16 D H H50
| 76 | 11.46.30 | VAKANTTI | ||
| 77 | 11.47.00 | VAKANTTI | ||
| 78 | 11.47.30 | Rosenlund Tom | Pargas IF | |
| 79 | 11.48.00 | Kalliokoski Kari | Pargas IF | |
| 80 | 11.48.30 | Ramstedt Mikael | Pargas IF |