Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 4 | Sjöström Aline | Pargas IF | 3:23,1 | +0,0 |
2. | 7 | Mattsson Minea | Pargas IF | 3:27,6 | +4,5 |
3. | 6 | Dahlbacka Tyra | Pargas IF | 4:52,9 | +1:29,8 |
4. | 5 | Portin Amelie | Pargas IF | 5:20,3 | +1:57,2 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 11 | Heinonen Akseli | Pargas IF | 3:10,2 | +0,0 |
2. | 13 | Haapanen Alvin | Pargas IF | 3:38,4 | +28,2 |
3. | 17 | Niittyvaara Eeli | Pargas IF | 4:18,1 | +1:07,9 |
4. | 16 | von Haartman Erik | Pargas IF | 5:27,7 | +2:17,5 |
5. | 12 | Vääräniemi Oskar | Pargas IF | 5:57,1 | +2:46,9 |
6. | 15 | Andersson Eddie | Pargas IF | 5:59,4 | +2:49,2 |
7. | 14 | von Haartman Alexander | Pargas IF | 6:05,3 | +2:55,1 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 22 | Mattsson Linn | Pargas IF | 2:00,8 | +0,0 |
2. | 23 | Söderlund Maj | Pargas IF | 2:44,6 | +43,8 |
3. | 25 | Talonen Ellen | Pargas IF | 3:36,1 | +1:35,3 |
4. | 24 | Eriksson Alina | Pargas IF | 3:48,1 | +1:47,3 |
5. | 26 | Rekilä Edith | Pargas IF | 3:53,4 | +1:52,6 |
6. | 21 | Vikström Ellen | Pargas IF | 4:13,3 | +2:12,5 |
7. | 27 | Storgård Ellida | Pargas IF | 5:30,6 | +3:29,8 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 37 | Heinonen Elias | Pargas IF | 1:45,9 | +0,0 |
2. | 40 | Ducander Adrian | Pargas IF | 1:57,1 | +11,2 |
3. | 42 | Seppä Sisu | Pargas IF | 2:06,8 | +20,9 |
4. | 46 | Granvik Noah | Pargas IF | 2:07,1 | +21,2 |
5. | 41 | Holm Noel | IF Brahe | 2:17,0 | +31,1 |
6. | 44 | Andersson Erik | Pargas IF | 2:25,9 | +40,0 |
7. | 30 | Raaska Theo | Pargas IF | 2:30,2 | +44,3 |
8. | 36 | Dahlbacka Oliwer | Pargas IF | 2:42,9 | +57,0 |
9. | 39 | Maarala Johannes | Pargas IF | 2:54,1 | +1:08,2 |
10. | 34 | Abrahamsson John | Pargas IF | 3:18,8 | +1:32,9 |
11. | 38 | Vääräniemi Aleksi | Pargas IF | 3:19,8 | +1:33,9 |
12. | 35 | Kronberg Filip | Pargas IF | 3:23,7 | +1:37,8 |
13. | 45 | von Bergmann Harry | Pargas IF | 3:23,9 | +1:38,0 |
14. | 43 | Haapanen Vilhelm | Pargas IF | 3:24,9 | +1:39,0 |
15. | 32 | Pahlman William | Pargas IF | 4:21,0 | +2:35,1 |
16. | 33 | Dahlbacka Abbe | Pargas IF | 4:30,3 | +2:44,4 |
17. | 31 | Öhman Robin | Pargas IF | 5:02,9 | +3:17,0 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 50 | Lietzén Cecilia | Pargas IF | 3:07,5 | |
2. | 57 | Andersson Emilia | Pargas IF | 3:15,9 | +8,4 |
3. | 47 | Heikius Ylva | Pargas IF | 3:22,9 | +15,4 |
4. | 52 | Söderlund Mette | Pargas IF | 3:38,1 | +30,6 |
5. | 56 | Seppä Helmi | Pargas IF | 3:57,9 | +50,4 |
6. | 58 | Rantanen Saga | Pargas IF | 4:00,8 | +53,3 |
7. | 60 | Sjöström Tilde | Pargas IF | 4:05,6 | +58,1 |
8. | 49 | Myllymaa Vera | Pargas IF | 4:21,2 | +1:13,7 |
9. | 48 | Levander Ella | Pargas IF | 4:29,9 | +1:22,4 |
10. | 51 | von Schoultz Aline | Pargas IF | 4:36,1 | +1:28,6 |
11. | 59 | Fjäder Amelie | Pargas IF | 4:43,3 | +1:35,8 |
12. | 53 | Silkka Eleanora | Pargas IF | 4:44,8 | +1:37,3 |
13. | 55 | von Bergmann Nicole | Pargas IF | 4:49,1 | +1:41,6 |
14. | 54 | Andersson Minea | Pargas IF | 7:06,8 | +3:59,3 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 67 | Virta Jonathan | Pargas IF | 3:07,8 | +0,0 |
2. | 68 | Lindeberg Thomas | Pargas IF | 3:38,7 | +30,9 |
3. | 64 | Holm Matheo | IF Brahe | 3:57,7 | +49,9 |
4. | 65 | Packalén Daniel | Pargas IF | 4:02,3 | +54,5 |
5. | 66 | Öhman Viktor | Pargas IF | 5:11,5 | +2:03,7 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 75 | Nyberg Rebecca | Pargas IF | 2:33,7 | +0,0 |
2. | 73 | Lindeberg Cindy | Pargas IF | 2:44,3 | +10,6 |
3. | 76 | Johansson Theresia | Pargas IF | 2:46,5 | +12,8 |
4. | 72 | Backholm Rebecka | Pargas IF | 2:48,2 | +14,5 |
5. | 74 | Laurén Julia | Pargas IF | 3:12,6 | +38,9 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 80 | Korin Amos | Pargas IF | 2:33,9 | +0,0 |
2. | 79 | Heikius Noah | Pargas IF | 2:49,1 | +15,2 |
3. | 81 | Lindfors Anton | Pargas IF | 3:07,0 | +33,1 |
4. | 82 | Granvik Adam | Pargas IF | 4:12,5 | +1:38,6 |