Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1 | Virta Benjamin | Pargas IF | 3:50,07 | |
2. | 3 | Ducander Marius | Pargas IF | 3:50,95 | +0,88 |
3. | 2 | Sundell William | Pargas IF | 3:53,98 | +3,91 |
4. | 6 | Ducander Vincent | Pargas IF | 3:55,53 | +5,46 |
5. | 5 | Lietzén Daniela | Pargas IF | 3:56,45 | +6,38 |
6. | 4 | Nyberg Andréa | Pargas IF | 3:56,55 | +6,48 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 9 | Korin Amos | Pargas IF | 3:56,27 | |
2. | 7 | Ylönen Jenna | Pargas IF | 3:57,05 | +0,78 |
3. | 8 | Westerlund Wilma | Pargas IF | 4:02,65 | +6,38 |
4. | 10 | Laurén Sara | Pargas IF | 4:02,75 | +6,48 |
5. | 11 | Lindberg Åsa | Pargas IF | 4:05,68 | +9,41 |
6. | 12 | Johansson Emilia | Pargas IF | 4:07,26 | +10,99 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 14 | Westerlund Ronja | Pargas IF | 4:06,54 | |
2. | 13 | Lindroos Elias | Pargas IF | 4:14,07 | +7,53 |
3. | 15 | Lindfors Alisa | Pargas IF | 4:19,46 | +12,92 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 31 | Nyberg Rebecca | Pargas IF | 3:12,80 | |
2. | 32 | Lindeberg Cindy | Pargas IF | 3:16,75 | +3,95 |
3. | 35 | Lietzén Cecilia | Pargas IF | 3:20,77 | +7,97 |
4. | 34 | Virta Jonathan | Pargas IF | 3:22,72 | +9,92 |
5. | 36 | Heikius Noah | Pargas IF | 3:22,92 | +10,12 |
6. | 33 | Backholm Rebecka | Pargas IF | 3:31,99 | +19,19 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 37 | Johansson Theresia | Pargas IF | 3:32,89 | |
2. | 38 | Lindfors Anton | Pargas IF | 3:35,98 | +3,09 |
3. | 39 | Heikius Ylva | Pargas IF | 3:39,39 | +6,50 |
4. | 41 | Heinonen Elias | Pargas IF | 3:47,19 | +14,30 |
5. | 40 | Andersson Emilia | Pargas IF | 3:50,09 | +17,20 |
6. | 42 | Mattsson Linn | Pargas IF | 3:55,61 | +22,72 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 43 | Ducander Adrian | Pargas IF | 4:10,96 | |
2. | 45 | Raaska Theo | Pargas IF | 4:14,52 | +3,56 |
3. | 44 | Granvik Noah | Pargas IF | 4:16,18 | +5,22 |
4. | 46 | Seppä Sisu | Pargas IF | 4:24,13 | +13,17 |
5. | 47 | Sjöström Tilde | Pargas IF | 4:30,48 | +19,52 |
6. | 48 | Fjäder Amelie | Pargas IF | 5:08,27 | +57,31 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 49 | Andersson Erik | Pargas IF | 5:18,62 | |
2. | 50 | Silkka Eleanora | Pargas IF | 5:51,64 | +33,02 |
3. | 51 | Maarala Johannes | Pargas IF | 5:59,83 | +41,21 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 114 | Ducander Marius | 4:17,77 | ||
2. | 113 | Virta Benjamin | 4:18,46 | +0,69 | |
3. | 9984 | Lindberg Åsa | 4:19,54 | +1,77 | |
4. | 9980 | Ducander Vincent | 4:20,90 | +3,13 | |
5. | 9991 | Lindroos Elias | 4:33,86 | +16,09 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 116 | Lietzén Daniela | 3:58,29 | ||
2. | 115 | Nyberg Andréa | 3:59,97 | +1,68 | |
3. | 9981 | Ylönen Jenna | 4:00,74 | +2,45 | |
4. | 9982 | Westerlund Wilma | 4:01,52 | +3,23 | |
5. | 9985 | Johansson Emilia | 4:06,19 | +7,90 | |
6. | 9983 | Laurén Sara | 4:08,11 | +9,82 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 9986 | Nyberg Rebecca | 3:26,49 | ||
2. | 9987 | Lindeberg Cindy | 3:27,75 | +1,26 | |
3. | 9988 | Backholm Rebecka | 3:31,48 | +4,99 | |
4. | 9990 | Johansson Theresia | 3:35,72 | +9,23 | |
5. | 9989 | Heikius Noah | 3:36,36 | +9,87 | |
6. | 9992 | Virta Jonathan | 3:37,12 | +10,63 |