D06 H06 D08 H08 D10 H10 D12 H12
1 | 19.00.00 | VAKANTTI | ||
2 | 19.00.20 | VAKANTTI | ||
3 | 19.00.40 | Eklund Wilda | Pargas IF | |
4 | 19.01.00 | Myllymaa Elsa | Pargas IF | |
5 | 19.01.20 | Talonen Elise | Pargas IF | |
6 | 19.01.40 | Hietikko Alina | Pargas IF |
D06 H06 D08 H08 D10 H10 D12 H12
7 | 19.02.00 | VAKANTTI | ||
8 | 19.02.20 | VAKANTTI | ||
9 | 19.02.40 | Alho Max | Pargas IF |
D06 H06 D08 H08 D10 H10 D12 H12
10 | 19.03.00 | VAKANTTI | ||
11 | 19.03.20 | VAKANTTI | ||
12 | 19.03.40 | Hartvik Mya | Pargas IF | |
13 | 19.04.00 | Häyry Vivian | Pargas IF | |
14 | 19.04.20 | Sjöström Aline | Pargas IF | |
15 | 19.04.40 | Mattsson Minea | Pargas IF | |
16 | 19.05.00 | Kronberg Lilian | Pargas IF | |
17 | 19.05.20 | Eriksson Hilda | Pargas IF |
D06 H06 D08 H08 D10 H10 D12 H12
18 | 19.05.40 | VAKANTTI | ||
19 | 19.06.00 | VAKANTTI | ||
20 | 19.06.20 | Johansson Kevin | Pargas IF | |
21 | 19.06.40 | von Haartman Erik | Pargas IF | |
22 | 19.07.00 | von Haartman Alexander | Pargas IF | |
23 | 19.07.20 | Niittyvaara Eeli | Pargas IF | |
24 | 19.07.40 | Heinonen Akseli | Pargas IF | |
25 | 19.08.00 | Backas Wiggo | Pargas IF | |
26 | 19.08.20 | Haapanen Alvin | Pargas IF | |
27 | 19.08.40 | Heinonen Akseli | Pargas IF | |
28 | 19.09.00 | Puranen Toivo | Pargas IF |
D06 H06 D08 H08 D10 H10 D12 H12
29 | 19.09.20 | VAKANTTI | ||
30 | 19.09.40 | VAKANTTI | ||
31 | 19.10.00 | Eriksson Alina | Pargas IF | |
32 | 19.10.20 | Talonen Ellen | Pargas IF | |
33 | 19.10.40 | Vikström Ellen | Pargas IF | |
34 | 19.11.00 | Mattsson Linn | Pargas IF |
D06 H06 D08 H08 D10 H10 D12 H12
35 | 19.11.20 | VAKANTTI | ||
36 | 19.11.40 | VAKANTTI | ||
37 | 19.12.00 | Backas Wilmer | Pargas IF | |
38 | 19.12.20 | Andersson Erik | Pargas IF | |
39 | 19.12.40 | Haapanen Vilhelm | Pargas IF | |
40 | 19.13.00 | Raaska Theo | Pargas IF | |
41 | 19.13.20 | von Bergmann Harry | Pargas IF | |
42 | 19.13.40 | Heinonen Elias | Pargas IF | |
43 | 19.14.00 | Autio Tuomas | Pargas IF | |
44 | 19.14.20 | Granvik Noah | Pargas IF | |
45 | 19.14.40 | Ducander Adrian | Pargas IF | |
46 | 19.15.00 | Öhman Robin | Pargas IF | |
47 | 19.15.20 | Wiklund Valter | Pargas IF | |
48 | 19.15.40 | Maarala Johannes | Pargas IF | |
49 | 19.16.00 | Seppä Sisu | Pargas IF | |
50 | 19.16.20 | Koskinen Max | Pargas IF |
D06 H06 D08 H08 D10 H10 D12 H12
51 | 19.16.40 | VAKANTTI | ||
52 | 19.17.00 | VAKANTTI | ||
53 | 19.17.20 | Heikius Ylva | Pargas IF | |
54 | 19.17.40 | Andersson Emilia | Pargas IF | |
55 | 19.18.00 | Lietzén Cecilia | Pargas IF | |
56 | 19.18.20 | Sjöström Tilde | Pargas IF | |
57 | 19.18.40 | Fjäder Amelie | Pargas IF | |
58 | 19.19.00 | Seppä Helmi | Pargas IF | |
59 | 19.19.20 | Silkka Eleanora | Pargas IF | |
60 | 19.19.40 | Wiklund Vilja | Pargas IF |
D06 H06 D08 H08 D10 H10 D12 H12
61 | 19.20.00 | VAKANTTI | ||
62 | 19.20.20 | VAKANTTI | ||
63 | 19.20.40 | Öhman Viktor | Pargas IF | |
64 | 19.21.00 | Virta Jonathan | Pargas IF |