Pargas IF:s rullskidningstävling / rullahiihtokilpailu, 7.8.2021
N18
NYL
M18
MYL
1 | 11.00.30 | | VAKANTTI | |
2 | 11.01.00 | 40147794 | Johansson Emilia | Pargas IF |
3 | 11.01.30 | 40352055 | Hägglund Emelie | Borgå Akilles |
N18
NYL
M18
MYL
4 | 11.02.00 | | VAKANTTI | |
5 | 11.02.30 | 40137491 | Österberg Evelina | Oravais IF |
6 | 11.03.00 | 31994198 | Antell Jennifer | IF Femman |
7 | 11.03.30 | 40284034 | Krook Felicia | Närpes Kraft |
8 | 11.04.00 | 40134904 | Sandnäs Rebecca | IF Brahe |
9 | 11.04.30 | 34490848 | Westerlund Wilma | Pargas IF |
10 | 11.05.00 | 33890009 | Lindroos Anni | Pargas IF |
11 | 11.05.30 | 24121871 | Julin Andrea | IF Minken |
12 | 11.06.00 | 31078454 | Jordman Sandra | Norrvalla Ski Team |
13 | 11.06.30 | 40212682 | Häggkvist Frida | Närpes Kraft |
14 | 11.07.00 | 40140824 | Källbacka Linnea | Vörå IF |
15 | 11.07.30 | 34491452 | Sundqvist Josephine | IF Femman |
16 | 11.08.00 | 28990671 | Häger Julia | IF Minken |
17 | 11.08.30 | 32604649 | Nyfors Amanda | IF Brahe |
18 | 11.09.00 | 33681360 | Ray Hanna | IK Falken |
N18
NYL
M18
MYL
19 | 11.09.30 | | VAKANTTI | |
20 | 11.10.00 | 40074533 | Kärkkäinen Mika | Norrvalla Ski Team |
21 | 11.10.30 | 40055629 | Sandberg Tomi | IF Sibbo Vargarna |
22 | 11.11.00 | 40177949 | Haikola Eevert | Pakilan Veto |
23 | 11.11.30 | 33716934 | Ingman Christoffer | Norrvalla Ski Team |
N18
NYL
M18
MYL
24 | 11.12.00 | | VAKANTTI | |
25 | 11.12.30 | 33914859 | Thors Ivar | Vörå IF |
26 | 11.13.00 | 40148586 | Finskas Lucas | IF Femman |
27 | 11.13.30 | 30566132 | Svartsjö Alex | IF Femman |
28 | 11.14.00 | 40200187 | Linnasaari Kalle | Raision Kuula |
29 | 11.14.30 | 34507948 | Häggman Aaron | Vörå IF |
30 | 11.15.00 | 40074192 | Smeds Jacob | Vörå IF |
31 | 11.15.30 | 40067319 | Fjeldkåsa Elliot | Espoon Hiihtoseura |
32 | 11.16.00 | 40072361 | Ahoniemi Rasmus | Vantaan Hiihtoseura |
33 | 11.16.30 | 27097973 | Vuorinen Lassi | SkiTeam 105 |
34 | 11.17.00 | 29418068 | Juhanoja Lassi | Paimion Urheilijat |