Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 10 | Lindroos Anni | Pargas IF | 6:37,2 | +0,0 |
2. | 16 | Häger Julia | IF Minken | 6:40,3 | +3,1 |
3. | 18 | Ray Hanna | IK Falken | 6:46,1 | +8,9 |
4. | 12 | Jordman Sandra | Norrvalla Ski Team | 6:47,3 | +10,1 |
5. | 8 | Sandnäs Rebecca | IF Brahe | 6:51,2 | +14,0 |
6. | 7 | Krook Felicia | Närpes Kraft | 6:52,4 | +15,2 |
7. | 17 | Nyfors Amanda | IF Brahe | 6:53,4 | +16,2 |
8. | 6 | Antell Jennifer | IF Femman | 7:05,0 | +27,8 |
9. | 13 | Häggkvist Frida | Närpes Kraft | 7:07,1 | +29,9 |
10. | 9 | Westerlund Wilma | Pargas IF | 7:27,8 | +50,6 |
11. | 14 | Källbacka Linnea | Vörå IF | 7:33,0 | +55,8 |
12. | 2 | Johansson Emilia | Pargas IF | 7:40,9 | +1:03,7 |
13. | 15 | Sundqvist Josephine | IF Femman | 7:42,1 | +1:04,9 |
14. | 5 | Österberg Evelina | Oravais IF | 7:53,3 | +1:16,1 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 21 | Sandberg Tomi | IF Sibbo Vargarna | 6:35,4 | +0,0 |
2. | 22 | Haikola Eevert | Pakilan Veto | 6:35,6 | +0,2 |
3. | 23 | Ingman Christoffer | Norrvalla Ski Team | 6:53,0 | +17,6 |
4. | 20 | Kärkkäinen Mika | Norrvalla Ski Team | 6:59,6 | +24,2 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 33 | Vuorinen Lassi | SkiTeam 105 | 7:37,0 | +0,0 |
2. | 27 | Svartsjö Alex | IF Femman | 7:59,2 | +22,2 |
3. | 29 | Häggman Aaron | Vörå IF | 8:00,1 | +23,1 |
4. | 30 | Smeds Jacob | Vörå IF | 8:25,7 | +48,7 |
5. | 32 | Ahoniemi Rasmus | Vantaan Hiihtoseura | 8:28,8 | +51,8 |
6. | 31 | Fjeldkåsa Elliot | Espoon Hiihtoseura | 8:30,9 | +53,9 |
7. | 26 | Finskas Lucas | IF Femman | 8:31,1 | +54,1 |
8. | 34 | Juhanoja Lassi | Paimion Urheilijat | 8:43,4 | +1:06,4 |
9. | 25 | Thors Ivar | Vörå IF | 8:46,7 | +1:09,7 |