Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 12 | Häger Julia | IF Minken | 29:25,4 | +0,0 |
2. | 19 | Jordman Sandra | Norrvalla Ski Team | 29:53,2 | +27,8 |
3. | 11 | Lindroos Anni | Pargas IF | 29:54,0 | +28,6 |
4. | 14 | Sandnäs Rebecca | IF Brahe | 30:09,4 | +44,0 |
5. | 15 | Krook Felicia | Närpes Kraft | 30:12,0 | +46,6 |
6. | 13 | Ray Hanna | IK Falken | 30:31,1 | +1:05,7 |
7. | 16 | Nyfors Amanda | IF Brahe | 31:15,6 | +1:50,2 |
8. | 18 | Häggkvist Frida | Närpes Kraft | 31:41,8 | +2:16,4 |
9. | 17 | Antell Jennifer | IF Femman | 31:45,1 | +2:19,7 |
10. | 21 | Källbacka Linnea | Vörå IF | 33:52,4 | +4:27,0 |
11. | 23 | Sundqvist Josephine | IF Femman | 34:13,7 | +4:48,3 |
12. | 22 | Johansson Emilia | Pargas IF | 34:55,8 | +5:30,4 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 51 | Sandberg Tomi | IF Sibbo Vargarna | 29:55,7 | +0,0 |
2. | 52 | Haikola Eevert | Pakilan Veto | 30:07,3 | +11,6 |
3. | 53 | Ingman Christoffer | Norrvalla Ski Team | 30:35,9 | +40,2 |
4. | 54 | Kärkkäinen Mika | Norrvalla Ski Team | 30:52,8 | +57,1 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 31 | Vuorinen Lassi | SkiTeam 105 | 34:11,3 | +0,0 |
2. | 32 | Svartsjö Alex | IF Femman | 35:25,7 | +1:14,4 |
3. | 33 | Häggman Aaron | Vörå IF | 35:26,4 | +1:15,1 |
4. | 36 | Fjeldkåsa Elliot | Espoon Hiihtoseura | 37:01,1 | +2:49,8 |
5. | 34 | Smeds Jacob | Vörå IF | 37:17,3 | +3:06,0 |
6. | 35 | Ahoniemi Rasmus | Vantaan Hiihtoseura | 37:53,9 | +3:42,6 |
7. | 37 | Finskas Lucas | IF Femman | 38:05,9 | +3:54,6 |
8. | 38 | Juhanoja Lassi | Paimion Urheilijat | 38:23,9 | +4:12,6 |
9. | 39 | Thors Ivar | Vörå IF | 40:33,9 | +6:22,6 |