Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3 | Strandberg Maya Siiri Amanda | IF Sibbo-Vargarna | 4:17,3 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 7 | Johansson Kevin | Pargas IF | 4:45,1 | +0,0 |
2. | 6 | Akkola Nooa | Liedon Luja | 4:59,2 | +14,1 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 14 | Salonen Elviira | Pöytyän Urheilijat | 6:00,2 | +0,0 |
2. | 15 | Less Emilia | IF Sibbo-Vargarna | 6:05,7 | +5,5 |
3. | 16 | Akkola Vilja | Liedon Luja | 8:08,5 | +2:08,3 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 19 | Nyman Anton | Österby Sportklubb | 5:47,6 | |
2. | 23 | Heinonen Akseli | Pargas IF | 6:56,1 | +1:08,5 |
3. | 25 | Akkola Veikka | Liedon Luja | 6:56,4 | +1:08,8 |
4. | 28 | Kauko Kaarlo | Rasti-Lukko | 7:16,5 | +1:28,9 |
5. | 20 | Skutnabb Aaron | Espoon Hiihtoseura | 7:17,9 | +1:30,3 |
6. | 21 | Leivo Juhani | Raision Kuula | 7:56,4 | +2:08,8 |
7. | 29 | Vainikkala Juho | Pöytyän Urheilijat | 8:10,7 | +2:23,1 |
8. | 22 | Koskinen Max | Pargas IF | 9:12,7 | +3:25,1 |
9. | 27 | Utriainen Niilo | Raision Kuula | 9:19,4 | +3:31,8 |
10. | 24 | Pahlman William | Pargas IF | 9:39,5 | +3:51,9 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 36 | Kauko Olga | Rasti-Lukko | 10:12,9 | +0,0 |
2. | 40 | Suvinen Emilia | Espoon Hiihtoseura | 10:15,5 | +2,6 |
3. | 38 | Hämäläinen Neela | Espoon Hiihtoseura | 10:27,0 | +14,1 |
4. | 42 | Utriainen Ilona | Raision Kuula | 11:30,8 | +1:17,9 |
5. | 41 | Mattsson Linn | Pargas IF | 11:50,4 | +1:37,5 |
6. | 35 | Strandberg Molly | IF Sibbo-Vargarna | 11:52,3 | +1:39,4 |
7. | 39 | Ketonen Emma | Pöytyän Urheilijat | 11:54,3 | +1:41,4 |
8. | 33 | Uusipaikka Martta | Pöytyän Urheilijat | 12:23,1 | +2:10,2 |
9. | 37 | Sjöström Tilde | Pargas IF | 12:50,5 | +2:37,6 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 56 | Sirén Niki | Raision Kuula | 9:09,7 | +0,0 |
2. | 50 | Nyman Ron | Österby Sportklubb | 9:47,6 | +37,9 |
3. | 47 | Ruusunen Nuutti | Rasti-Lukko | 9:50,8 | +41,1 |
4. | 52 | Heinonen Elias | Pargas IF | 11:13,2 | +2:03,5 |
5. | 53 | Seppä Sisu | Pargas IF | 11:16,5 | +2:06,8 |
6. | 54 | Ekström Lassi | Muonion Kiri | 11:23,5 | +2:13,8 |
7. | 48 | Granvik Noah | Pargas IF | 11:24,8 | +2:15,1 |
8. | 49 | Ducander Adrian | Pargas IF | 11:33,8 | +2:24,1 |
9. | 45 | Raaska Theo | Pargas IF | 12:09,3 | +2:59,6 |
10. | 46 | Leivo Lauri | Raision Kuula | 12:46,2 | +3:36,5 |
11. | 55 | Maarala Johannes | Pargas IF | 14:50,3 | +5:40,6 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 62 | Johansson Theresia | Pargas IF | 8:59,3 | +0,0 |
2. | 61 | Andersson Emilia | Pargas IF | 9:37,7 | +38,4 |
3. | 64 | Uusipaikka Elma | Pöytyän Urheilijat | 10:05,3 | +1:06,0 |
60 | Strandberg Ada | IF Sibbo-Vargarna | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 67 | Skutnabb Alex | Espoon Hiihtoseura | 14:38,3 | |
2. | 72 | Lindfors Anton | Pargas IF | 15:23,6 | +45,3 |
3. | 71 | Suopajärvi Tuomas | Kalannin Vankka | 15:30,8 | +52,5 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 80 | Helmi Emilia | Noormarkun Nopsa | 13:45,3 | +0,0 |
2. | 75 | Mäenpää Nelli | Rasti-Lukko | 14:13,7 | +28,4 |
3. | 76 | Friberg Jill | Österby Sportklubb | 14:28,5 | +43,2 |
4. | 81 | Saarinen Anni | Kalannin Vankka | 14:46,0 | +1:00,7 |
5. | 78 | Virtanen Alina | Espoon Hiihtoseura | 14:47,2 | +1:01,9 |
6. | 83 | Mäenpää Ida | Rasti-Lukko | 14:49,1 | +1:03,8 |
7. | 89 | Äbb Therese | Österby Sportklubb | 14:53,5 | +1:08,2 |
8. | 84 | Malmberg Rebecca | Österby Sportklubb | 14:57,6 | +1:12,3 |
9. | 88 | Nyberg Rebecca | Pargas IF | 15:06,3 | +1:21,0 |
10. | 77 | Lindfors Alisa | Pargas IF | 15:18,7 | +1:33,4 |
11. | 87 | Westerlund Ronja | Pargas IF | 16:20,7 | +2:35,4 |
12. | 79 | Lindeberg Cindy | Pargas IF | 16:26,4 | +2:41,1 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 93 | Sandberg Jesse | Borgå Akilles | 13:24,0 | +0,0 |
2. | 96 | Virta Benjamin | Pargas IF | 13:34,3 | +10,3 |
3. | 97 | Salonen Eevert | Pöytyän Urheilijat | 14:06,5 | +42,5 |
4. | 95 | Korin Linus | Pargas IF | 14:11,0 | +47,0 |
5. | 94 | Ahlfors Aleksi | Rasti-Lukko | 14:42,1 | +1:18,1 |
6. | 98 | Heikius Noah | Pargas IF | 15:13,4 | +1:49,4 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 104 | Virtanen Annu | Espoon Hiihtoseura | 13:44,1 | +0,0 |
2. | 101 | Ylönen Jenna | Pargas IF | 14:25,1 | +41,0 |
3. | 102 | Pirilä Elisa | Kalannin Vankka | 14:34,7 | +50,6 |
4. | 103 | Nyberg Andréa | Pargas IF | 14:41,2 | +57,1 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 109 | Lindberg Nina | Pargas IF | 13:43,8 | +0,0 |
2. | 110 | Juva Jonna | Perniön Urheilijat | 14:11,4 | +27,6 |
3. | 108 | Wikström Bettina | Perniön Urheilijat | 14:34,3 | +50,5 |
4. | 111 | Mäki Janette | Perniön Urheilijat | 15:10,2 | +1:26,4 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 114 | Johansson Malin | Pargas IF | 14:15,8 | +0,0 |
2. | 115 | Lindberg Åsa | Pargas IF | 14:52,8 | +37,0 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 123 | Heinilä Hannu | Espoon Hiihtoseura | 13:21,6 | +0,0 |
2. | 121 | Jaakkola Jari | Raision Kuula | 13:30,2 | +8,6 |
3. | 125 | Ramstedt Mikael | Pargas IF | 13:55,2 | +33,6 |
4. | 120 | Rosenlund Tom | Pargas IF | 15:10,9 | +1:49,3 |
5. | 124 | Juhanoja Juha | Paimion Urheilijat | 16:32,3 | +3:10,7 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 128 | Riissanen Pyry | Espoon Hiihtoseura | 22:27,6 | +0,0 |
2. | 131 | Saarinen Lauri | Kalannin Vankka | 23:18,9 | +51,3 |
3. | 130 | Tarjanne Leevi | Espoon Hiihtoseura | 23:33,2 | +1:05,6 |
4. | 132 | Sandberg Tomi | IF Sibbo-Vargarna | 23:41,1 | +1:13,5 |
5. | 129 | Ingman Christoffer | Norrvalla Ski Team | 26:25,2 | +3:57,6 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 150 | Nordström Jonas | IF Sibbo-Vargarna | 21:44,6 | +0,0 |
2. | 137 | Ekström Niklas | Skiteam 105 | 22:34,2 | +49,6 |
3. | 146 | Rytkönen Kalle | Vihdin Viesti | 22:50,2 | +1:05,6 |
4. | 141 | Stenbacka Wilhelm | IF Sibbo-Vargarna | 22:58,8 | +1:14,2 |
5. | 147 | Westerlund Niklas | Pargas IF | 23:20,0 | +1:35,4 |
6. | 145 | Wihlman Niklas | Pargas IF | 24:11,2 | +2:26,6 |
7. | 139 | Mäki Juho | Jämsänkosken Ilves | 24:17,0 | +2:32,4 |
8. | 136 | Kuokka Otso | Raision Kuula | 24:49,6 | +3:05,0 |
9. | 135 | Passell Jan-Eric | Pargas IF | 25:15,0 | +3:30,4 |
10. | 138 | Westerholm Viktor | Pargas IF | 25:19,4 | +3:34,8 |
11. | 143 | Laitamäki Wille | Österby Sportklubb | 26:12,0 | +4:27,4 |
12. | 148 | Eklund Kristian | Pargas IF | 26:18,3 | +4:33,7 |
13. | 149 | Kylliäinen Jussi | Rasti-Lukko | 26:18,5 | +4:33,9 |
14. | 142 | Salmela Juho | Haapajärven Kiilat | 26:31,3 | +4:46,7 |
15. | 140 | Ruohonen Juuso | Raision Kuula | 26:48,6 | +5:04,0 |