N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL N35 M45 M55 M18 MYL
1 | 11.00.00 | VAKANTTI | ||
2 | 11.00.30 | VAKANTTI | ||
3 | 11.01.00 | 60500619 | Strandberg Maya Siiri Amanda | IF Sibbo-Vargarna |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL N35 M45 M55 M18 MYL
4 | 11.01.30 | VAKANTTI | ||
5 | 11.02.00 | VAKANTTI | ||
6 | 11.02.30 | 60504213 | Akkola Nooa | Liedon Luja |
7 | 11.03.00 | 60417724 | Johansson Kevin | Pargas IF |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL N35 M45 M55 M18 MYL
8 | 11.03.30 | VAKANTTI | ||
9 | 11.04.00 | VAKANTTI | ||
10 | 11.04.30 | VAKANTTI | ||
11 | 11.05.00 | VAKANTTI | ||
12 | 11.05.30 | VAKANTTI | ||
13 | 11.06.00 | VAKANTTI | ||
14 | 11.06.30 | 40445790 | Salonen Elviira | Pöytyän Urheilijat |
15 | 11.07.00 | 60313521 | Less Emilia | IF Sibbo-Vargarna |
16 | 11.07.30 | 60504212 | Akkola Vilja | Liedon Luja |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL N35 M45 M55 M18 MYL
17 | 11.08.00 | VAKANTTI | ||
18 | 11.08.30 | VAKANTTI | ||
19 | 11.09.00 | 60192730 | Nyman Anton | Österby Sportklubb |
20 | 11.09.30 | 60600633 | Skutnabb Aaron | Espoon Hiihtoseura |
21 | 11.10.00 | 60311981 | Leivo Juhani | Raision Kuula |
22 | 11.10.30 | 60484190 | Koskinen Max | Pargas IF |
23 | 11.11.00 | 60414587 | Heinonen Akseli | Pargas IF |
24 | 11.11.30 | 60599905 | Pahlman William | Pargas IF |
25 | 11.12.00 | 60302756 | Akkola Veikka | Liedon Luja |
26 | 11.12.30 | 60504643 | Niittyvaara Eeli | Pargas IF |
27 | 11.13.00 | 60358728 | Utriainen Niilo | Raision Kuula |
28 | 11.13.30 | 60182147 | Kauko Kaarlo | Rasti-Lukko |
29 | 11.14.00 | 60150359 | Vainikkala Juho | Pöytyän Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL N35 M45 M55 M18 MYL
30 | 11.14.30 | VAKANTTI | ||
31 | 11.15.00 | VAKANTTI | ||
32 | 11.15.30 | 60312290 | Fjäder Amélie | Pargas IF |
33 | 11.16.00 | 40455678 | Uusipaikka Martta | Pöytyän Urheilijat |
34 | 11.16.30 | 40411784 | Heikius Ylva | Pargas IF |
35 | 11.17.00 | 60201412 | Strandberg Molly | IF Sibbo-Vargarna |
36 | 11.17.30 | 40454200 | Kauko Olga | Rasti-Lukko |
37 | 11.18.00 | 40411783 | Sjöström Tilde | Pargas IF |
38 | 11.18.30 | 60313475 | Hämäläinen Neela | Espoon Hiihtoseura |
39 | 11.19.00 | 60264641 | Ketonen Emma | Pöytyän Urheilijat |
40 | 11.19.30 | 40353908 | Suvinen Emilia | Espoon Hiihtoseura |
41 | 11.20.00 | 40470806 | Mattsson Linn | Pargas IF |
42 | 11.20.30 | 60318890 | Utriainen Ilona | Raision Kuula |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL N35 M45 M55 M18 MYL
43 | 11.21.00 | VAKANTTI | ||
44 | 11.21.30 | VAKANTTI | ||
45 | 11.22.00 | 60529603 | Raaska Theo | Pargas IF |
46 | 11.22.30 | 60062080 | Leivo Lauri | Raision Kuula |
47 | 11.23.00 | 40401477 | Ruusunen Nuutti | Rasti-Lukko |
48 | 11.23.30 | 40411771 | Granvik Noah | Pargas IF |
49 | 11.24.00 | 40411781 | Ducander Adrian | Pargas IF |
50 | 11.24.30 | 40402351 | Nyman Ron | Österby Sportklubb |
51 | 11.25.00 | 60152827 | Boije Af Gennäs Erik | Österby Sportklubb |
52 | 11.25.30 | 40470800 | Heinonen Elias | Pargas IF |
53 | 11.26.00 | 40470809 | Seppä Sisu | Pargas IF |
54 | 11.26.30 | 60220857 | Ekström Lassi | Muonion Kiri |
55 | 11.27.00 | 60285513 | Maarala Johannes | Pargas IF |
56 | 11.27.30 | 60094065 | Sirén Niki | Raision Kuula |
57 | 11.28.00 | 40411778 | Andersson Erik | Pargas IF |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL N35 M45 M55 M18 MYL
58 | 11.28.30 | VAKANTTI | ||
59 | 11.29.00 | VAKANTTI | ||
60 | 11.29.30 | 60201410 | Strandberg Ada | IF Sibbo-Vargarna |
61 | 11.30.00 | 40290649 | Andersson Emilia | Pargas IF |
62 | 11.30.30 | 40264532 | Johansson Theresia | Pargas IF |
63 | 11.31.00 | 40387370 | Malmberg Isabelle | Österby Sportklubb |
64 | 11.31.30 | 40350184 | Uusipaikka Elma | Pöytyän Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL N35 M45 M55 M18 MYL
65 | 11.32.00 | VAKANTTI | ||
66 | 11.32.30 | VAKANTTI | ||
67 | 11.33.00 | 40448217 | Skutnabb Alex | Espoon Hiihtoseura |
68 | 11.33.30 | 40350324 | Ekbom Tomas | Österby Sportklubb |
69 | 11.34.00 | 40317628 | Virta Jonathan | Pargas IF |
70 | 11.34.30 | 40230415 | Korin Amos | Pargas IF |
71 | 11.35.00 | 60164805 | Suopajärvi Tuomas | Kalannin Vankka |
72 | 11.35.30 | 40230435 | Lindfors Anton | Pargas IF |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL N35 M45 M55 M18 MYL
73 | 11.36.00 | VAKANTTI | ||
74 | 11.36.30 | VAKANTTI | ||
75 | 11.37.00 | 40361878 | Mäenpää Nelli | Rasti-Lukko |
76 | 11.37.30 | 60293637 | Friberg Jill | Österby Sportklubb |
77 | 11.38.00 | 40215502 | Lindfors Alisa | Pargas IF |
78 | 11.38.30 | 40222867 | Virtanen Alina | Espoon Hiihtoseura |
79 | 11.39.00 | 40411779 | Lindeberg Cindy | Pargas IF |
80 | 11.39.30 | 40222602 | Helmi Emilia | Noormarkun Nopsa |
81 | 11.40.00 | 40270549 | Saarinen Anni | Kalannin Vankka |
82 | 11.40.30 | 40400065 | Backholm Rebecka | Pargas IF |
83 | 11.41.00 | 40361879 | Mäenpää Ida | Rasti-Lukko |
84 | 11.41.30 | 40387369 | Malmberg Rebecca | Österby Sportklubb |
85 | 11.42.00 | 40276705 | Kerko Anna | Vantaan Hiihtoseura |
86 | 11.42.30 | 40337510 | Hämäläinen Ava | Espoon Hiihtoseura |
87 | 11.43.00 | 40147793 | Westerlund Ronja | Pargas IF |
88 | 11.43.30 | 40230417 | Nyberg Rebecca | Pargas IF |
89 | 11.44.00 | 40082298 | Äbb Therese | Österby Sportklubb |
90 | 11.44.30 | 40284592 | Jordas Ellen | Borgå Akilles |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL N35 M45 M55 M18 MYL
91 | 11.45.00 | VAKANTTI | ||
92 | 11.45.30 | VAKANTTI | ||
93 | 11.46.00 | 40130258 | Sandberg Jesse | Borgå Akilles |
94 | 11.46.30 | 40366983 | Ahlfors Aleksi | Rasti-Lukko |
95 | 11.47.00 | 40230416 | Korin Linus | Pargas IF |
96 | 11.47.30 | 40117428 | Virta Benjamin | Pargas IF |
97 | 11.48.00 | 40263962 | Salonen Eevert | Pöytyän Urheilijat |
98 | 11.48.30 | 40339302 | Heikius Noah | Pargas IF |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL N35 M45 M55 M18 MYL
99 | 11.49.00 | VAKANTTI | ||
100 | 11.49.30 | VAKANTTI | ||
101 | 11.50.00 | 40337571 | Ylönen Jenna | Pargas IF |
102 | 11.50.30 | 40279167 | Pirilä Elisa | Kalannin Vankka |
103 | 11.51.00 | 40230419 | Nyberg Andréa | Pargas IF |
104 | 11.51.30 | 40222628 | Virtanen Annu | Espoon Hiihtoseura |
105 | 11.52.00 | 40147794 | Johansson Emilia | Pargas IF |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL N35 M45 M55 M18 MYL
106 | 11.52.30 | VAKANTTI | ||
107 | 11.53.00 | VAKANTTI | ||
108 | 11.53.30 | 32021840 | Wikström Bettina | Perniön Urheilijat |
109 | 11.54.00 | 26597050 | Lindberg Nina | Pargas IF |
110 | 11.54.30 | 31010483 | Juva Jonna | Perniön Urheilijat |
111 | 11.55.00 | 26512174 | Mäki Janette | Perniön Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL N35 M45 M55 M18 MYL
112 | 11.55.30 | VAKANTTI | ||
113 | 11.56.00 | VAKANTTI | ||
114 | 11.56.30 | 27521449 | Johansson Malin | Pargas IF |
115 | 11.57.00 | 26609003 | Lindberg Åsa | Pargas IF |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL N35 M45 M55 M18 MYL
116 | 11.57.30 | VAKANTTI | ||
117 | 11.58.00 | VAKANTTI |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL N35 M45 M55 M18 MYL
118 | 11.58.30 | VAKANTTI | ||
119 | 11.59.00 | VAKANTTI | ||
120 | 11.59.30 | 29385667 | Rosenlund Tom | Pargas IF |
121 | 12.00.00 | 26455419 | Jaakkola Jari | Raision Kuula |
122 | 12.00.30 | 22782665 | Paavola Jari | Pargas IF |
123 | 12.01.00 | 27434400 | Heinilä Hannu | Espoon Hiihtoseura |
124 | 12.01.30 | 33627803 | Juhanoja Juha | Paimion Urheilijat |
125 | 12.02.00 | 27543333 | Ramstedt Mikael | Pargas IF |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL N35 M45 M55 M18 MYL
126 | 12.02.30 | VAKANTTI | ||
127 | 12.03.00 | VAKANTTI | ||
128 | 12.03.30 | 40222864 | Riissanen Pyry | Espoon Hiihtoseura |
129 | 12.04.00 | 33716934 | Ingman Christoffer | Norrvalla Ski Team |
130 | 12.04.30 | 60175938 | Tarjanne Leevi | Espoon Hiihtoseura |
131 | 12.05.00 | 40145722 | Saarinen Lauri | Kalannin Vankka |
132 | 12.05.30 | 40055629 | Sandberg Tomi | IF Sibbo-Vargarna |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL N35 M45 M55 M18 MYL
133 | 12.06.00 | VAKANTTI | ||
134 | 12.06.30 | VAKANTTI | ||
135 | 12.07.00 | 23342376 | Passell Jan-Eric | Pargas IF |
136 | 12.07.30 | 24546155 | Kuokka Otso | Raision Kuula |
137 | 12.08.00 | 33893530 | Ekström Niklas | Skiteam 105 |
138 | 12.08.30 | 27595860 | Westerholm Viktor | Pargas IF |
139 | 12.09.00 | 30929643 | Mäki Juho | Jämsänkosken Ilves |
140 | 12.09.30 | 60397830 | Ruohonen Juuso | Raision Kuula |
141 | 12.10.00 | 27149672 | Stenbacka Wilhelm | IF Sibbo-Vargarna |
142 | 12.10.30 | 30117109 | Salmela Juho | Haapajärven Kiilat |
143 | 12.11.00 | 40068010 | Laitamäki Wille | Österby Sportklubb |
144 | 12.11.30 | 40200187 | Linnasaari Kalle | Raision Kuula |
145 | 12.12.00 | 34537578 | Wihlman Niklas | Pargas IF |
146 | 12.12.30 | 23110896 | Rytkönen Kalle | Vihdin Viesti |
147 | 12.13.00 | 23620072 | Westerlund Niklas | Pargas IF |
148 | 12.13.30 | 27426256 | Eklund Kristian | Pargas IF |
149 | 12.14.00 | 28674421 | Kylliäinen Jussi | Rasti-Lukko |
150 | 12.14.30 | 30267143 | Nordström Jonas | IF Sibbo-Vargarna |