Knatteskidning 1 (K) / Nappulahiihto 1 (P), 25.1.2022
D6
H6
D8
H8
D10
H10
D12
H12
1 | 19.00.00 | | VAKANTTI | |
2 | 19.00.20 | | VAKANTTI | |
3 | 19.00.40 | | Zweigberg Kajsa | Pargas IF |
D6
H6
D8
H8
D10
H10
D12
H12
4 | 19.01.00 | | VAKANTTI | |
5 | 19.01.20 | | VAKANTTI | |
6 | 19.01.40 | | Granvik Elias | Pargas IF |
7 | 19.02.00 | | Eklund Jacob | Pargas IF |
D6
H6
D8
H8
D10
H10
D12
H12
8 | 19.02.20 | | VAKANTTI | |
9 | 19.02.40 | | VAKANTTI | |
10 | 19.03.00 | | Maarala Matilda | Pargas IF |
11 | 19.03.20 | | Söderblom Lilja | Pargas IF |
12 | 19.03.40 | | Strömborg Nella | Pargas IF |
13 | 19.04.00 | | Heikkilä Celine | Pargas IF |
14 | 19.04.20 | | Karlsson Livia | Pargas IF |
15 | 19.04.40 | | Elmén Janina | Pargas IF |
16 | 19.05.00 | | Fröberg Miranda | Pargas IF |
17 | 19.05.20 | | Lindberg Elin | Pargas IF |
18 | 19.05.40 | | Eklund Wilda | Pargas IF |
19 | 19.06.00 | | Wiklén Elin | Pargas IF |
20 | 19.06.20 | | Talonen Elise | Pargas IF |
21 | 19.06.40 | | Eriksson Hilda | Pargas IF |
22 | 19.07.00 | | Lundén Wilma | Pargas IF |
23 | 19.07.20 | | Häyry Vivian | Pargas IF |
24 | 19.07.40 | | Kronberg Lilian | Pargas IF |
D6
H6
D8
H8
D10
H10
D12
H12
25 | 19.08.00 | | VAKANTTI | |
26 | 19.08.20 | | VAKANTTI | |
27 | 19.08.40 | | Alho Max | Pargas IF |
28 | 19.09.00 | | Sundholm Walter | Pargas IF |
29 | 19.09.20 | | Penttinen Samuel | Pargas IF |
30 | 19.09.40 | | Hartvik Marius | Pargas IF |
31 | 19.10.00 | | Innanen Jalmari | Pargas IF |
32 | 19.10.20 | | Johansson Kevin | Pargas IF |
33 | 19.10.40 | | Koivunen Paavo | Pargas IF |
34 | 19.11.00 | | Montonen Hugo | Pargas IF |
35 | 19.11.20 | | Arojoki Rufus | Pargas IF |
D6
H6
D8
H8
D10
H10
D12
H12
36 | 19.11.40 | | VAKANTTI | |
37 | 19.12.00 | | VAKANTTI | |
38 | 19.12.20 | | Laurén Sofia | Pargas IF |
39 | 19.12.40 | | Hartvik Mya | Pargas IF |
40 | 19.13.00 | | Mattsson Minea | Pargas IF |
D6
H6
D8
H8
D10
H10
D12
H12
41 | 19.13.20 | | VAKANTTI | |
42 | 19.13.40 | | VAKANTTI | |
43 | 19.14.00 | | Fjäder Wilton | Pargas IF |
44 | 19.14.20 | | Backas Wiggo | Pargas IF |
45 | 19.14.40 | | Sundholm Vincent | Pargas IF |
46 | 19.15.00 | | Heinonen Akseli | Pargas IF |
47 | 19.15.20 | | Backas Wilmer | Pargas IF |
48 | 19.15.40 | | von Bergmann Harry | Pargas IF |
49 | 19.16.00 | | Öhman Robin | Pargas IF |
50 | 19.16.20 | | Niittyvaara Eeli | Pargas IF |
51 | 19.16.40 | | Koskinen Max | Pargas IF |
52 | 19.17.00 | | Haapanen Alvin | Pargas IF |
53 | 19.17.20 | | Ranta Viktor | Pargas IF |
D6
H6
D8
H8
D10
H10
D12
H12
54 | 19.17.40 | | VAKANTTI | |
55 | 19.18.00 | | VAKANTTI | |
56 | 19.18.20 | | Heikius Ylva | Pargas IF |
57 | 19.18.40 | | Fjäder Amélie | Pargas IF |
58 | 19.19.00 | | Mattsson Linn | Pargas IF |
59 | 19.19.20 | | Eriksson Alina | Pargas IF |
D6
H6
D8
H8
D10
H10
D12
H12
60 | 19.19.40 | | VAKANTTI | |
61 | 19.20.00 | | VAKANTTI | |
62 | 19.20.20 | | Ducander Adrian | Pargas IF |
63 | 19.20.40 | | Raaska Theo | Pargas IF |
64 | 19.21.00 | | Haapanen Vilhelm | Pargas IF |
65 | 19.21.20 | | Heinonen Elias | Pargas IF |
66 | 19.21.40 | | Autio Tuomas | Pargas IF |
67 | 19.22.00 | | Maarala Johannes | Pargas IF |
68 | 19.22.20 | | Palmroos Elliot | Pargas IF |
69 | 19.22.40 | | Lehtonen Samu | Pargas IF |
70 | 19.23.00 | | Strömborg Fred | Pargas IF |
71 | 19.23.20 | | Wiklén Isak | Pargas IF |
72 | 19.23.40 | | Granvik Noah | Pargas IF |
73 | 19.24.00 | | Andersson Erik | Pargas IF |