Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 6 | Strandberg Maya Siiri Amanda | IF Sibbo-Vargarna | 4:10,2 | +0,0 |
2. | 4 | Westerlund Tuva | Österby Sportklubb | 5:15,2 | +1:05,0 |
3. | 9 | Virtanen Iisa | IF Sibbo-Vargarna | 5:49,1 | +1:38,9 |
4. | 7 | Martin Mila | IF Sibbo-Vargarna | 6:22,5 | +2:12,3 |
5. | 3 | Eriksson Hilda | Pargas IF | 6:50,0 | +2:39,8 |
6. | 8 | Lindblad Alva | IF Sibbo-Vargarna | 7:36,7 | +3:26,5 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 12 | Virtanen Jare | IF Sibbo-Vargarna | 4:17,1 | +0,0 |
2. | 15 | Johansson Kevin | Pargas IF | 4:23,8 | +6,7 |
3. | 13 | Koskinen Ruben | IF Sibbo-Vargarna | 4:25,6 | +8,5 |
4. | 14 | Hartvik Marius | Pargas IF | 7:40,3 | +3:23,2 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 18 | Less Emilia | IF Sibbo-Vargarna | 6:47,0 | +0,0 |
2. | 21 | Sjöström Aline | Pargas IF | 8:10,8 | +1:23,8 |
3. | 20 | Mattsson Minea | Pargas IF | 9:13,4 | +2:26,4 |
4. | 19 | Hartvik Mya | Pargas IF | 10:11,0 | +3:24,0 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 26 | Saxlund Oscar | Borgå Akilles | 6:22,7 | +0,0 |
2. | 27 | Sidoroff Lauri | Borgå Akilles | 7:00,8 | +38,1 |
3. | 28 | Heinonen Akseli | Pargas IF | 7:43,9 | +1:21,2 |
4. | 25 | Björk Vincent Sven Rafael | Ingå IF | 8:25,2 | +2:02,5 |
5. | 24 | Kronkvist Benjamin | Ingå IF | 8:37,2 | +2:14,5 |
6. | 30 | Koskinen Max | Pargas IF | 10:08,6 | +3:45,9 |
7. | 32 | Lind Benjamin | Österby Sportklubb | 10:43,3 | +4:20,6 |
8. | 29 | Pahlman William | Pargas IF | 10:48,1 | +4:25,4 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Less Isabella | IF Sibbo-Vargarna | 9:04,8 | +0,0 |
2. | 35 | Strandberg Molly | IF Sibbo-Vargarna | 9:30,6 | +25,8 |
3. | 37 | Mattsson Linn | Pargas IF | 9:35,8 | +31,0 |
4. | 38 | Sjöström Tilde | Pargas IF | 9:50,9 | +46,1 |
5. | 39 | Westerlund Ellen | Österby Sportklubb | 11:38,9 | +2:34,1 |
6. | 36 | Eriksson Alina | Pargas IF | 16:05,8 | +7:01,0 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 51 | Koskinen Linus | IF Sibbo-Vargarna | 7:55,9 | +0,0 |
2. | 50 | Boije Af Gennäs Erik | Österby Sportklubb | 8:47,5 | +51,6 |
3. | 55 | Heinonen Elias | Pargas IF | 8:58,6 | +1:02,7 |
4. | 53 | Ducander Adrian | Pargas IF | 9:24,7 | +1:28,8 |
5. | 48 | Granvik Noah | Pargas IF | 10:04,0 | +2:08,1 |
6. | 49 | Raaska Theo | Pargas IF | 10:04,8 | +2:08,9 |
7. | 44 | Lehtonen Samu | Pargas IF | 11:21,2 | +3:25,3 |
8. | 54 | Lindblad Arthur | IF Sibbo-Vargarna | 12:12,5 | +4:16,6 |
9. | 52 | Hurskainen Lenni | IF Sibbo-Vargarna | 12:25,2 | +4:29,3 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 60 | Johansson Theresia | Pargas IF | 7:27,8 | +0,0 |
2. | 61 | Koskinen Frida | IF Sibbo-Vargarna | 8:30,6 | +1:02,8 |
3. | 65 | Strandberg Ada | IF Sibbo-Vargarna | 8:42,7 | +1:14,9 |
4. | 59 | Malmberg Isabelle | Österby Sportklubb | 8:51,7 | +1:23,9 |
5. | 64 | Westerlund Ines | Österby Sportklubb | 10:00,7 | +2:32,9 |
6. | 62 | Virtanen Siru | IF Sibbo-Vargarna | 10:58,9 | +3:31,1 |
7. | 58 | Lindblad Wilma | IF Sibbo-Vargarna | 11:51,5 | +4:23,7 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 72 | Virta Jonathan | Pargas IF | 16:18,8 | +0,0 |
2. | 70 | Hildén Kevin | IF Sibbo-Vargarna | 18:09,8 | +1:51,0 |
3. | 69 | Nylund Vilhelm | Ingå IF | 18:33,2 | +2:14,4 |
4. | 71 | Lindfors Anton | Pargas IF | 18:50,1 | +2:31,3 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 77 | Friberg Jill | Österby Sportklubb | 14:56,5 | +0,0 |
2. | 75 | Kronvall Ronja | Borgå Akilles | 15:22,4 | +25,9 |
3. | 82 | Kiiski Alisa | Borgå Akilles | 15:24,3 | +27,8 |
4. | 81 | Backholm Rebecka | Pargas IF | 15:29,3 | +32,8 |
5. | 79 | Nyberg Rebecca | Pargas IF | 15:33,6 | +37,1 |
6. | 80 | Malmberg Rebecca | Österby Sportklubb | 15:35,1 | +38,6 |
7. | 76 | Äbb Therese | Österby Sportklubb | 16:00,1 | +1:03,6 |
8. | 78 | Lindfors Alisa | Pargas IF | 18:20,5 | +3:24,0 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 91 | Sandberg Jesse | Borgå Akilles | 13:15,8 | +0,0 |
2. | 89 | Kortejärvi Lauri | Borgå Akilles | 13:18,1 | +2,3 |
3. | 87 | Virta Benjamin | Pargas IF | 13:20,2 | +4,4 |
4. | 90 | Vickholm Einar | Borgå Akilles | 13:54,8 | +39,0 |
5. | 85 | Liukkonen Valtteri | Borgå Akilles | 14:02,4 | +46,6 |
6. | 88 | Höglund Christoffer | IF Sibbo-Vargarna | 15:41,2 | +2:25,4 |
Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 97 | Ylönen Jenna | Pargas IF | 15:07,4 | +0,0 |
2. | 95 | Nyberg Andréa | Pargas IF | 15:34,4 | +27,0 |
96 | Johansson Emilia | Pargas IF | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 102 | Johansson Malin | Pargas IF | 14:31,3 | +0,0 |
2. | 100 | Kalliokoski Riikka | Pargas IF | 14:49,1 | +17,8 |
3. | 101 | Lindberg Åsa | Pargas IF | 16:24,9 | +1:53,6 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 105 | Lindberg Nina | Pargas IF | 14:43,1 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 110 | Fransman Robin | IF Sibbo-Vargarna | 34:25,7 | +0,0 |
2. | 109 | Nylund Simon | Ingå IF | 38:25,6 | +3:59,9 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 116 | Wihlman Niklas | Pargas IF | 26:40,4 | +0,0 |
2. | 113 | Kortejärvi Santeri | Borgå Akilles | 28:28,1 | +1:47,7 |
3. | 118 | Gustafsson Johan | IF Sibbo-Vargarna | 28:29,0 | +1:48,6 |
4. | 117 | Nordman Axel | Borgå Akilles | 28:36,0 | +1:55,6 |
5. | 119 | Liukkonen Leevi | Borgå Akilles | 30:12,6 | +3:32,2 |
6. | 120 | Westerholm Viktor | Pargas IF | 30:41,4 | +4:01,0 |
7. | 115 | Liukkonen Eetu | Borgå Akilles | 30:44,0 | +4:03,6 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 126 | Westerlund Niklas | Pargas IF | 13:27,2 | |
2. | 123 | Kalliokoski Kari | Pargas IF | 14:30,8 | +1:03,6 |
3. | 127 | Björk Tony | Ingå IF | 15:11,0 | +1:43,8 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 131 | Rosenlund Tom | Pargas IF | 14:28,3 | |
2. | 130 | Alanen Harri | Pargas IF | 15:15,0 | +46,7 |