Mixed H/D10 (4x0.5 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 1 | Borgå Akilles-1 | 8.36,3 | |||
Os. 1 | Lauri Sidoroff | 1 | 2.07,7 | |||
Os. 2 | Oscar Saxlund | 1 | 4.11,4 | 1 | 2.03,6 | |
Os. 3 | Lauri Sidoroff | 1 | 6.23,7 | 1 | 2.12,3 | |
Os. 4 | Oscar Saxlund | 1 | 8.36,3 | 1 | 2.12,6 | |
2. | 2 | Ingå IF-1 | 9.41,8 | |||
Os. 1 | Benjamin Kronkvist | 2 | 2.19,4 | |||
Os. 2 | Vincent Sven Rafael Björk | 2 | 4.41,4 | 3 | 2.21,9 | |
Os. 3 | Benjamin Kronkvist | 2 | 7.16,4 | 3 | 2.34,9 | |
Os. 4 | Vincent Sven Rafael Björk | 2 | 9.41,8 | 3 | 2.25,3 | |
3. | 4 | IF Sibbo-Vargarna-1 | 9.56,9 | |||
Os. 1 | Maya Siiri Amanda Strandberg | 3 | 2.21,5 | |||
Os. 2 | Ruben Koskinen | 3 | 4.54,1 | 5 | 2.32,6 | |
Os. 3 | Maya Siiri Amanda Strandberg | 3 | 7.27,3 | 2 | 2.33,1 | |
Os. 4 | Ruben Koskinen | 3 | 9.56,9 | 4 | 2.29,6 | |
4. | 5 | Pargas IF-2 | 10.10,2 | |||
Os. 1 | Kevin Johansson | 4 | 2.34,8 | |||
Os. 2 | Aline Sjöström | 4 | 5.02,3 | 4 | 2.27,5 | |
Os. 3 | Kevin Johansson | 4 | 7.40,0 | 4 | 2.37,6 | |
Os. 4 | Aline Sjöström | 4 | 10.10,2 | 5 | 2.30,1 | |
5. | 3 | Pargas IF-1 | 10.19,3 | |||
Os. 1 | Max Koskinen | 6 | 2.46,0 | |||
Os. 2 | Akseli Heinonen | 5 | 5.04,8 | 2 | 2.18,8 | |
Os. 3 | Max Koskinen | 5 | 7.57,4 | 6 | 2.52,5 | |
Os. 4 | Akseli Heinonen | 5 | 10.19,3 | 2 | 2.21,9 | |
6. | 6 | IF Sibbo-Vargarna-2 | 10.41,4 | |||
Os. 1 | Jare Virtanen | 5 | 2.40,2 | |||
Os. 2 | Iisa Virtanen | 6 | 5.15,3 | 6 | 2.35,1 | |
Os. 3 | Jare Virtanen | 6 | 8.03,3 | 5 | 2.48,0 | |
Os. 4 | Iisa Virtanen | 6 | 10.41,4 | 6 | 2.38,1 | |
7. | 7 | IF Sibbo-Vargarna-3 | 17.00,4 | |||
Os. 1 | Alva Lindblad | 7 | 4.27,3 | |||
Os. 2 | Mila Martin | 7 | 8.27,5 | 7 | 4.00,2 | |
Os. 3 | Alva Lindblad | 7 | 13.09,7 | 7 | 4.42,2 | |
Os. 4 | Mila Martin | 7 | 17.00,4 | 7 | 3.50,6 |
Mixed H/D12 (6x0.5 km)
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 13 | IF Sibbo-Vargarna-1 | 11.30,1 | |||
Os. 1 | Linus Koskinen | 1 | 1.43,9 | |||
Os. 2 | Isabella Less | 1 | 3.45,5 | 3 | 2.01,5 | |
Os. 3 | Linus Koskinen | 1 | 5.37,7 | 1 | 1.52,2 | |
Os. 4 | Isabella Less | 1 | 7.39,7 | 3 | 2.01,9 | |
Os. 5 | Linus Koskinen | 1 | 9.29,2 | 1 | 1.49,5 | |
Os. 6 | Isabella Less | 1 | 11.30,1 | 3 | 2.00,9 | |
2. | 11 | Pargas IF-1 | 12.10,3 | |||
Os. 1 | Linn Mattsson | 6 | 2.05,2 | |||
Os. 2 | Elias Heinonen | 3 | 4.00,8 | 2 | 1.55,6 | |
Os. 3 | Linn Mattsson | 2 | 6.07,3 | 3 | 2.06,5 | |
Os. 4 | Elias Heinonen | 3 | 8.08,3 | 2 | 2.00,9 | |
Os. 5 | Linn Mattsson | 2 | 10.11,9 | 2 | 2.03,5 | |
Os. 6 | Elias Heinonen | 2 | 12.10,3 | 2 | 1.58,4 | |
3. | 14 | Pargas IF-2 | 12.11,4 | |||
Os. 1 | Noah Granvik | 4 | 2.02,9 | |||
Os. 2 | Adrian Ducander | 2 | 3.58,5 | 1 | 1.55,5 | |
Os. 3 | Noah Granvik | 3 | 6.08,9 | 5 | 2.10,4 | |
Os. 4 | Adrian Ducander | 2 | 8.05,8 | 1 | 1.56,8 | |
Os. 5 | Noah Granvik | 3 | 10.17,3 | 4 | 2.11,5 | |
Os. 6 | Adrian Ducander | 3 | 12.11,4 | 1 | 1.54,1 | |
4. | 16 | IF Sibbo-Vargarna-2 | 12.49,8 | |||
Os. 1 | Molly Strandberg | 3 | 1.59,3 | |||
Os. 2 | Emilia Less | 4 | 4.03,9 | 4 | 2.04,5 | |
Os. 3 | Molly Strandberg | 4 | 6.13,2 | 4 | 2.09,3 | |
Os. 4 | Emilia Less | 4 | 8.24,3 | 5 | 2.11,0 | |
Os. 5 | Molly Strandberg | 4 | 10.42,1 | 6 | 2.17,8 | |
Os. 6 | Emilia Less | 4 | 12.49,8 | 4 | 2.07,7 | |
5. | 17 | Pargas IF-3 | 12.57,4 | |||
Os. 1 | Sisu Seppä | 5 | 2.04,3 | |||
Os. 2 | Theo Raaska | 5 | 4.10,6 | 5 | 2.06,2 | |
Os. 3 | Sisu Seppä | 6 | 6.22,1 | 6 | 2.11,5 | |
Os. 4 | Theo Raaska | 5 | 8.33,1 | 4 | 2.11,0 | |
Os. 5 | Sisu Seppä | 5 | 10.45,6 | 5 | 2.12,4 | |
Os. 6 | Theo Raaska | 5 | 12.57,4 | 5 | 2.11,7 | |
6. | 12 | Österby Sportklubb-1 | 13.16,3 | |||
Os. 1 | Erik Boije Af Gennäs | 2 | 1.56,9 | |||
Os. 2 | Ellen Westerlund | 6 | 4.16,2 | 7 | 2.19,2 | |
Os. 3 | Erik Boije Af Gennäs | 5 | 6.19,0 | 2 | 2.02,8 | |
Os. 4 | Ellen Westerlund | 6 | 8.46,4 | 7 | 2.27,3 | |
Os. 5 | Erik Boije Af Gennäs | 6 | 10.51,9 | 3 | 2.05,5 | |
Os. 6 | Ellen Westerlund | 6 | 13.16,3 | 7 | 2.24,3 | |
7. | 19 | Pargas IF-4 | 14.03,4 | |||
Os. 1 | Samu Lehtonen | 8 | 2.17,2 | |||
Os. 2 | Tilde Sjöström | 7 | 4.28,0 | 6 | 2.10,7 | |
Os. 3 | Samu Lehtonen | 7 | 6.59,0 | 8 | 2.30,9 | |
Os. 4 | Tilde Sjöström | 7 | 9.15,4 | 6 | 2.16,4 | |
Os. 5 | Samu Lehtonen | 7 | 11.46,6 | 7 | 2.31,2 | |
Os. 6 | Tilde Sjöström | 7 | 14.03,4 | 6 | 2.16,7 | |
8. | 18 | IF Sibbo-Vargarna-3 | 15.02,3 | |||
Os. 1 | Lenni Hurskainen | 7 | 2.12,4 | |||
Os. 2 | Arthur Lindblad | 8 | 4.46,2 | 8 | 2.33,7 | |
Os. 3 | Lenni Hurskainen | 8 | 7.12,8 | 7 | 2.26,6 | |
Os. 4 | Arthur Lindblad | 8 | 9.50,9 | 8 | 2.38,0 | |
Os. 5 | Lenni Hurskainen | 8 | 12.24,2 | 8 | 2.33,3 | |
Os. 6 | Arthur Lindblad | 8 | 15.02,3 | 8 | 2.38,0 |
D14 (6x0.5 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 31 | Pargas IF-1 | 10.50,4 | |||
Os. 1 | Emilia Andersson | 1 | 1.45,4 | |||
Os. 2 | Theresia Johansson | 1 | 3.26,7 | 1 | 1.41,3 | |
Os. 3 | Emilia Andersson | 1 | 5.24,0 | 2 | 1.57,2 | |
Os. 4 | Theresia Johansson | 1 | 7.08,4 | 1 | 1.44,4 | |
Os. 5 | Emilia Andersson | 1 | 9.05,5 | 1 | 1.57,1 | |
Os. 6 | Theresia Johansson | 1 | 10.50,4 | 1 | 1.44,8 | |
2. | 32 | IF Sibbo-Vargarna-1 | 11.13,5 | |||
Os. 1 | Ada Strandberg | 2 | 1.46,6 | |||
Os. 2 | Frida Koskinen | 2 | 3.35,9 | 2 | 1.49,3 | |
Os. 3 | Ada Strandberg | 2 | 5.32,4 | 1 | 1.56,5 | |
Os. 4 | Frida Koskinen | 2 | 7.24,9 | 2 | 1.52,5 | |
Os. 5 | Ada Strandberg | 2 | 9.22,6 | 2 | 1.57,7 | |
Os. 6 | Frida Koskinen | 2 | 11.13,5 | 2 | 1.50,8 | |
3. | 33 | Österby Sportklubb-1 | 12.40,2 | |||
Os. 1 | Isabelle Malmberg | 3 | 1.53,3 | |||
Os. 2 | Ines Westerlund | 3 | 4.01,8 | 3 | 2.08,5 | |
Os. 3 | Isabelle Malmberg | 3 | 6.05,1 | 3 | 2.03,3 | |
Os. 4 | Ines Westerlund | 3 | 8.17,7 | 3 | 2.12,5 | |
Os. 5 | Isabelle Malmberg | 3 | 10.25,0 | 3 | 2.07,3 | |
Os. 6 | Ines Westerlund | 3 | 12.40,2 | 3 | 2.15,1 | |
4. | 34 | IF Sibbo-Vargarna-2 | 13.46,4 | |||
Os. 1 | Siru Virtanen | 4 | 2.06,2 | |||
Os. 2 | Wilma Lindblad | 4 | 4.23,0 | 4 | 2.16,8 | |
Os. 3 | Siru Virtanen | 4 | 6.38,5 | 4 | 2.15,4 | |
Os. 4 | Wilma Lindblad | 4 | 9.07,3 | 4 | 2.28,7 | |
Os. 5 | Siru Virtanen | 4 | 11.20,4 | 4 | 2.13,1 | |
Os. 6 | Wilma Lindblad | 4 | 13.46,4 | 4 | 2.26,0 |
H14 (6x0.5 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 21 | Pargas IF-1 | 10.32,5 | |||
Os. 1 | Anton Lindfors | 1 | 1.40,8 | |||
Os. 2 | Jonathan Virta | 1 | 3.25,8 | 1 | 1.45,0 | |
Os. 3 | Anton Lindfors | 1 | 5.14,6 | 1 | 1.48,8 | |
Os. 4 | Jonathan Virta | 1 | 7.02,5 | 1 | 1.47,9 | |
Os. 5 | Anton Lindfors | 1 | 8.49,1 | 1 | 1.46,5 | |
Os. 6 | Jonathan Virta | 1 | 10.32,5 | 1 | 1.43,4 | |
2. | 22 | Ingå IF-1 | 11.49,9 | |||
Os. 1 | Vilhelm Nylund | 3 | 1.49,0 | |||
Os. 2 | Walter Carl Gunnar Wilkman | 3 | 3.54,6 | 3 | 2.05,5 | |
Os. 3 | Vilhelm Nylund | 2 | 5.49,6 | 2 | 1.55,0 | |
Os. 4 | Walter Carl Gunnar Wilkman | 2 | 7.51,2 | 2 | 2.01,5 | |
Os. 5 | Vilhelm Nylund | 2 | 9.48,9 | 2 | 1.57,6 | |
Os. 6 | Walter Carl Gunnar Wilkman | 2 | 11.49,9 | 2 | 2.01,0 | |
3. | 23 | IF Sibbo-Vargarna-1 | 12.16,5 | |||
Os. 1 | Kevin Hildén | 2 | 1.44,4 | |||
Os. 2 | Albin Fransman | 2 | 3.53,3 | 4 | 2.08,9 | |
Os. 3 | Kevin Hildén | 3 | 5.50,5 | 3 | 1.57,2 | |
Os. 4 | Albin Fransman | 3 | 8.05,8 | 4 | 2.15,2 | |
Os. 5 | Kevin Hildén | 3 | 10.05,6 | 3 | 1.59,8 | |
Os. 6 | Albin Fransman | 3 | 12.16,5 | 4 | 2.10,9 | |
4. | 24 | Ingå IF-2 | 12.50,8 | |||
Os. 1 | Simon Kronkvist | 4 | 1.59,6 | |||
Os. 2 | Cedric Björk | 4 | 4.03,0 | 2 | 2.03,3 | |
Os. 3 | Simon Kronkvist | 4 | 6.19,0 | 4 | 2.15,9 | |
Os. 4 | Cedric Björk | 4 | 8.27,0 | 3 | 2.08,0 | |
Os. 5 | Simon Kronkvist | 4 | 10.40,9 | 4 | 2.13,8 | |
Os. 6 | Cedric Björk | 4 | 12.50,8 | 3 | 2.09,8 |
D16 (6x0.8 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 52 | Borgå Akilles-1 | 14.39,2 | |||
Os. 1 | Alisa Kiiski | 2 | 2.25,5 | |||
Os. 2 | Ronja Kronvall | 1 | 4.44,8 | 1 | 2.19,3 | |
Os. 3 | Alisa Kiiski | 1 | 7.15,9 | 2 | 2.31,0 | |
Os. 4 | Ronja Kronvall | 1 | 9.41,7 | 1 | 2.25,8 | |
Os. 5 | Alisa Kiiski | 2 | 12.17,6 | 2 | 2.35,8 | |
Os. 6 | Ronja Kronvall | 1 | 14.39,2 | 1 | 2.21,5 | |
2. | 51 | Pargas IF-1 | 14.52,6 | |||
Os. 1 | Rebecka Backholm | 1 | 2.24,4 | |||
Os. 2 | Ronja Westerlund | 2 | 4.49,5 | 2 | 2.25,1 | |
Os. 3 | Rebecka Backholm | 2 | 7.16,7 | 1 | 2.27,1 | |
Os. 4 | Ronja Westerlund | 2 | 9.45,0 | 2 | 2.28,3 | |
Os. 5 | Rebecka Backholm | 1 | 12.15,2 | 1 | 2.30,2 | |
Os. 6 | Ronja Westerlund | 2 | 14.52,6 | 2 | 2.37,3 |
H16 (6x0.8 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 42 | Borgå Akilles-1 | 12.56,0 | |||
Os. 1 | Jesse Sandberg | 2 | 2.09,3 | |||
Os. 2 | Lauri Kortejärvi | 2 | 4.20,5 | 1 | 2.11,2 | |
Os. 3 | Jesse Sandberg | 1 | 6.33,2 | 1 | 2.12,7 | |
Os. 4 | Lauri Kortejärvi | 1 | 8.38,4 | 1 | 2.05,2 | |
Os. 5 | Jesse Sandberg | 1 | 10.50,2 | 1 | 2.11,7 | |
Os. 6 | Lauri Kortejärvi | 1 | 12.56,0 | 1 | 2.05,7 | |
2. | 44 | Borgå Akilles-2 | 13.19,6 | |||
Os. 1 | Einar Vickholm | 1 | 2.08,2 | |||
Os. 2 | Valtteri Liukkonen | 1 | 4.19,7 | 2 | 2.11,5 | |
Os. 3 | Einar Vickholm | 2 | 6.34,2 | 2 | 2.14,4 | |
Os. 4 | Valtteri Liukkonen | 2 | 8.44,1 | 2 | 2.09,9 | |
Os. 5 | Einar Vickholm | 2 | 11.00,0 | 2 | 2.15,8 | |
Os. 6 | Valtteri Liukkonen | 2 | 13.19,6 | 2 | 2.19,6 |
D (6x0.8 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 62 | Pargas IF-2 | 14.23,3 | |||
Os. 1 | Andréa Nyberg | 1 | 2.18,3 | |||
Os. 2 | Riikka Kalliokoski | 1 | 4.43,6 | 2 | 2.25,2 | |
Os. 3 | Andréa Nyberg | 1 | 7.05,5 | 1 | 2.21,9 | |
Os. 4 | Riikka Kalliokoski | 1 | 9.32,9 | 1 | 2.27,4 | |
Os. 5 | Andréa Nyberg | 1 | 11.53,9 | 1 | 2.21,0 | |
Os. 6 | Riikka Kalliokoski | 1 | 14.23,3 | 1 | 2.29,3 | |
2. | 61 | Pargas IF-1 | 15.14,9 | |||
Os. 1 | Wilma Westerlund | 2 | 2.23,4 | |||
Os. 2 | Jonna Rask | 2 | 4.48,5 | 1 | 2.25,1 | |
Os. 3 | Wilma Westerlund | 2 | 7.26,2 | 2 | 2.37,6 | |
Os. 4 | Jonna Rask | 2 | 9.59,5 | 2 | 2.33,3 | |
Os. 5 | Wilma Westerlund | 2 | 12.38,6 | 2 | 2.39,0 | |
Os. 6 | Jonna Rask | 2 | 15.14,9 | 2 | 2.36,3 |
H45 (6x0.8 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 71 | Ingå IF-1 | 15.11,9 | |||
Os. 1 | Tony Björk | 1 | 2.10,5 | |||
Os. 2 | André Nylund | 1 | 4.45,0 | 1 | 2.34,4 | |
Os. 3 | Tony Björk | 1 | 7.10,9 | 1 | 2.25,8 | |
Os. 4 | André Nylund | 1 | 9.54,0 | 1 | 2.43,1 | |
Os. 5 | Tony Björk | 1 | 12.26,2 | 1 | 2.32,1 | |
Os. 6 | André Nylund | 1 | 15.11,9 | 1 | 2.45,7 |
H (6x0.8 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 84 | Pargas IF-2 | 12.21,1 | |||
Os. 1 | Niklas Wihlman | 2 | 2.01,6 | |||
Os. 2 | Oskari Kalliokoski | 1 | 3.58,4 | 1 | 1.56,7 | |
Os. 3 | Niklas Wihlman | 1 | 6.00,9 | 1 | 2.02,5 | |
Os. 4 | Oskari Kalliokoski | 1 | 8.04,0 | 2 | 2.03,0 | |
Os. 5 | Niklas Wihlman | 1 | 10.10,7 | 2 | 2.06,7 | |
Os. 6 | Oskari Kalliokoski | 1 | 12.21,1 | 5 | 2.10,3 | |
2. | 82 | Borgå Akilles-1 | 12.23,0 | |||
Os. 1 | Axel Nordman | 1 | 2.00,8 | |||
Os. 2 | Santeri Kortejärvi | 2 | 4.04,5 | 3 | 2.03,7 | |
Os. 3 | Axel Nordman | 2 | 6.10,1 | 2 | 2.05,5 | |
Os. 4 | Santeri Kortejärvi | 3 | 8.17,2 | 3 | 2.07,1 | |
Os. 5 | Axel Nordman | 2 | 10.21,8 | 1 | 2.04,5 | |
Os. 6 | Santeri Kortejärvi | 2 | 12.23,0 | 1 | 2.01,2 | |
3. | 86 | Pargas IF-3 | 12.23,7 | |||
Os. 1 | Viktor Westerholm | 6 | 2.06,4 | |||
Os. 2 | Niklas Westerlund | 3 | 4.05,5 | 2 | 1.59,1 | |
Os. 3 | Viktor Westerholm | 3 | 6.12,4 | 3 | 2.06,9 | |
Os. 4 | Niklas Westerlund | 2 | 8.15,1 | 1 | 2.02,6 | |
Os. 5 | Viktor Westerholm | 3 | 10.21,9 | 3 | 2.06,8 | |
Os. 6 | Niklas Westerlund | 3 | 12.23,7 | 2 | 2.01,7 | |
4. | 81 | Pargas IF-1 | 12.45,9 | |||
Os. 1 | Emil Rosin | 4 | 2.04,4 | |||
Os. 2 | Jesper Lietzén | 5 | 4.09,0 | 5 | 2.04,5 | |
Os. 3 | Emil Rosin | 5 | 6.19,9 | 5 | 2.10,9 | |
Os. 4 | Jesper Lietzén | 4 | 8.28,9 | 4 | 2.08,9 | |
Os. 5 | Emil Rosin | 4 | 10.40,4 | 4 | 2.11,4 | |
Os. 6 | Jesper Lietzén | 4 | 12.45,9 | 3 | 2.05,5 | |
5. | 87 | Pargas IF-4 | 13.00,8 | |||
Os. 1 | Kari Kalliokoski | 7 | 2.09,2 | |||
Os. 2 | Benjamin Virta | 6 | 4.14,7 | 6 | 2.05,4 | |
Os. 3 | Kari Kalliokoski | 6 | 6.27,9 | 6 | 2.13,2 | |
Os. 4 | Benjamin Virta | 6 | 8.38,5 | 5 | 2.10,5 | |
Os. 5 | Kari Kalliokoski | 6 | 10.54,7 | 6 | 2.16,2 | |
Os. 6 | Benjamin Virta | 5 | 13.00,8 | 4 | 2.06,1 | |
6. | 85 | Borgå Akilles-2 | 13.08,3 | |||
Os. 1 | Leevi Liukkonen | 3 | 2.03,5 | |||
Os. 2 | Eetu Liukkonen | 4 | 4.07,6 | 4 | 2.04,1 | |
Os. 3 | Leevi Liukkonen | 4 | 6.18,4 | 4 | 2.10,8 | |
Os. 4 | Eetu Liukkonen | 5 | 8.34,9 | 6 | 2.16,4 | |
Os. 5 | Leevi Liukkonen | 5 | 10.50,8 | 5 | 2.15,8 | |
Os. 6 | Eetu Liukkonen | 6 | 13.08,3 | 6 | 2.17,5 | |
7. | 83 | IF Sibbo-Vargarna-1 | 14.05,5 | |||
Os. 1 | Robin Fransman | 5 | 2.05,4 | |||
Os. 2 | Christofer Höglund | 7 | 4.31,3 | 7 | 2.25,8 | |
Os. 3 | Robin Fransman | 7 | 6.45,9 | 7 | 2.14,6 | |
Os. 4 | Christofer Höglund | 7 | 9.15,7 | 7 | 2.29,8 | |
Os. 5 | Robin Fransman | 7 | 11.33,2 | 7 | 2.17,5 | |
Os. 6 | Christofer Höglund | 7 | 14.05,5 | 7 | 2.32,2 |