Mixed H/D10 (4x0.5 km)
1 | Borgå Akilles-1 | |||||
Os. 1 | Lauri Sidoroff | |||||
Os. 2 | Oscar Saxlund | |||||
Os. 3 | Lauri Sidoroff | |||||
Os. 4 | Oscar Saxlund | |||||
2 | Ingå IF-1 | |||||
Os. 1 | Vincent Sven Rafael Björk | |||||
Os. 2 | Benjamin Kronkvist | |||||
Os. 3 | Vincent Sven Rafael Björk | |||||
Os. 4 | Benjamin Kronkvist | |||||
3 | Pargas IF-1 | |||||
Os. 1 | Max Koskinen | |||||
Os. 2 | Akseli Heinonen | |||||
Os. 3 | Max Koskinen | |||||
Os. 4 | Akseli Heinonen | |||||
4 | IF Sibbo-Vargarna-1 | |||||
Os. 1 | Maya Siiri Amanda Strandberg | |||||
Os. 2 | Ruben Koskinen | |||||
Os. 3 | Maya Siiri Amanda Strandberg | |||||
Os. 4 | Ruben Koskinen | |||||
5 | Pargas IF-2 | |||||
Os. 1 | Kevin Johansson | |||||
Os. 2 | Alvin Haapanen | |||||
Os. 3 | Kevin Johansson | |||||
Os. 4 | Alvin Haapanen | |||||
6 | IF Sibbo-Vargarna-2 | |||||
Os. 1 | Jare Virtanen | |||||
Os. 2 | Iisa Virtanen | |||||
Os. 3 | Jare Virtanen | |||||
Os. 4 | Iisa Virtanen | |||||
7 | IF Sibbo-Vargarna-3 | |||||
Os. 1 | Alva Lindblad | |||||
Os. 2 | Mila Martin | |||||
Os. 3 | Alva Lindblad | |||||
Os. 4 | Mila Martin |
Mixed H/D12 (6x0.5 km)
11 | Pargas IF-1 | |||||
Os. 1 | Linn Mattsson | |||||
Os. 2 | Elias Heinonen | |||||
Os. 3 | Linn Mattsson | |||||
Os. 4 | Elias Heinonen | |||||
Os. 5 | Linn Mattsson | |||||
Os. 6 | Elias Heinonen | |||||
12 | Österby Sportklubb-1 | |||||
Os. 1 | Ron Nyman | |||||
Os. 2 | Erik Boije Af Gennäs | |||||
Os. 3 | Ron Nyman | |||||
Os. 4 | Erik Boije Af Gennäs | |||||
Os. 5 | Ron Nyman | |||||
Os. 6 | Erik Boije Af Gennäs | |||||
13 | IF Sibbo-Vargarna-1 | |||||
Os. 1 | Linus Koskinen | |||||
Os. 2 | Isabella Less | |||||
Os. 3 | Linus Koskinen | |||||
Os. 4 | Isabella Less | |||||
Os. 5 | Linus Koskinen | |||||
Os. 6 | Isabella Less | |||||
14 | Pargas IF-2 | |||||
Os. 1 | Noah Granvik | |||||
Os. 2 | Adrian Ducander | |||||
Os. 3 | Noah Granvik | |||||
Os. 4 | Adrian Ducander | |||||
Os. 5 | Noah Granvik | |||||
Os. 6 | Adrian Ducander | |||||
15 | Österby Sportklubb-2 | |||||
Os. 1 | Ellen Westerlund | |||||
Os. 2 | Anton Nyman | |||||
Os. 3 | Ellen Westerlund | |||||
Os. 4 | Anton Nyman | |||||
Os. 5 | Ellen Westerlund | |||||
Os. 6 | Anton Nyman | |||||
16 | IF Sibbo-Vargarna-2 | |||||
Os. 1 | Molly Strandberg | |||||
Os. 2 | Emilia Less | |||||
Os. 3 | Molly Strandberg | |||||
Os. 4 | Emilia Less | |||||
Os. 5 | Molly Strandberg | |||||
Os. 6 | Emilia Less | |||||
17 | Pargas IF-3 | |||||
Os. 1 | Sisu Seppä | |||||
Os. 2 | Theo Raaska | |||||
Os. 3 | Sisu Seppä | |||||
Os. 4 | Theo Raaska | |||||
Os. 5 | Sisu Seppä | |||||
Os. 6 | Theo Raaska | |||||
18 | IF Sibbo-Vargarna-3 | |||||
Os. 1 | Lenni Hurskainen | |||||
Os. 2 | Arthur Lindblad | |||||
Os. 3 | Lenni Hurskainen | |||||
Os. 4 | Arthur Lindblad | |||||
Os. 5 | Lenni Hurskainen | |||||
Os. 6 | Arthur Lindblad | |||||
19 | Pargas IF-4 | |||||
Os. 1 | Samu Lehtonen | |||||
Os. 2 | Vilhelm Haapanen | |||||
Os. 3 | Samu Lehtonen | |||||
Os. 4 | Vilhelm Haapanen | |||||
Os. 5 | Samu Lehtonen | |||||
Os. 6 | Vilhelm Haapanen | |||||
20 | Pargas IF-5 | |||||
Os. 1 | Aline Sjöström | |||||
Os. 2 | Tilde Sjöström | |||||
Os. 3 | Aline Sjöström | |||||
Os. 4 | Tilde Sjöström | |||||
Os. 5 | Aline Sjöström | |||||
Os. 6 | Tilde Sjöström |
D14 (6x0.5 km)
31 | Pargas IF-1 | |||||
Os. 1 | Emilia Andersson | |||||
Os. 2 | Theresia Johansson | |||||
Os. 3 | Emilia Andersson | |||||
Os. 4 | Theresia Johansson | |||||
Os. 5 | Emilia Andersson | |||||
Os. 6 | Theresia Johansson | |||||
32 | IF Sibbo-Vargarna-1 | |||||
Os. 1 | Ada Strandberg | |||||
Os. 2 | Frida Koskinen | |||||
Os. 3 | Ada Strandberg | |||||
Os. 4 | Frida Koskinen | |||||
Os. 5 | Ada Strandberg | |||||
Os. 6 | Frida Koskinen | |||||
33 | Österby Sportklubb-1 | |||||
Os. 1 | Isabelle Malmberg | |||||
Os. 2 | Ines Westerlund | |||||
Os. 3 | Isabelle Malmberg | |||||
Os. 4 | Ines Westerlund | |||||
Os. 5 | Isabelle Malmberg | |||||
Os. 6 | Ines Westerlund | |||||
34 | IF Sibbo-Vargarna-2 | |||||
Os. 1 | Siru Virtanen | |||||
Os. 2 | Wilma Lindblad | |||||
Os. 3 | Siru Virtanen | |||||
Os. 4 | Wilma Lindblad | |||||
Os. 5 | Siru Virtanen | |||||
Os. 6 | Wilma Lindblad |
H14 (6x0.5 km)
21 | Pargas IF-1 | |||||
Os. 1 | Anton Lindfors | |||||
Os. 2 | Jonathan Virta | |||||
Os. 3 | Anton Lindfors | |||||
Os. 4 | Jonathan Virta | |||||
Os. 5 | Anton Lindfors | |||||
Os. 6 | Jonathan Virta | |||||
22 | Ingå IF-1 | |||||
Os. 1 | Vilhelm Nylund | |||||
Os. 2 | Walter Carl Gunnar Wilkman | |||||
Os. 3 | Vilhelm Nylund | |||||
Os. 4 | Walter Carl Gunnar Wilkman | |||||
Os. 5 | Vilhelm Nylund | |||||
Os. 6 | Walter Carl Gunnar Wilkman | |||||
23 | IF Sibbo-Vargarna-1 | |||||
Os. 1 | Kevin Hildén | |||||
Os. 2 | Albin Fransman | |||||
Os. 3 | Kevin Hildén | |||||
Os. 4 | Albin Fransman | |||||
Os. 5 | Kevin Hildén | |||||
Os. 6 | Albin Fransman | |||||
24 | Ingå IF-2 | |||||
Os. 1 | Simon Kronkvist | |||||
Os. 2 | Cedric Björk | |||||
Os. 3 | Simon Kronkvist | |||||
Os. 4 | Cedric Björk | |||||
Os. 5 | Simon Kronkvist | |||||
Os. 6 | Cedric Björk |
D16 (6x0.8 km)
51 | Pargas IF-1 | |||||
Os. 1 | Rebecka Backholm | |||||
Os. 2 | Ronja Westerlund | |||||
Os. 3 | Rebecka Backholm | |||||
Os. 4 | Ronja Westerlund | |||||
Os. 5 | Rebecka Backholm | |||||
Os. 6 | Ronja Westerlund | |||||
52 | Borgå Akilles-1 | |||||
Os. 1 | Alisa Kiiski | |||||
Os. 2 | Ronja Kronvall | |||||
Os. 3 | Alisa Kiiski | |||||
Os. 4 | Ronja Kronvall | |||||
Os. 5 | Alisa Kiiski | |||||
Os. 6 | Ronja Kronvall | |||||
53 | Pargas IF-2 | |||||
Os. 1 | Cindy Lindeberg | |||||
Os. 2 | Alisa Lindfors | |||||
Os. 3 | Cindy Lindeberg | |||||
Os. 4 | Alisa Lindfors | |||||
Os. 5 | Cindy Lindeberg | |||||
Os. 6 | Alisa Lindfors |
H16 (6x0.8 km)
41 | Pargas IF-1 | |||||
Os. 1 | Noah Heikius | |||||
Os. 2 | Amos Korin | |||||
Os. 3 | Noah Heikius | |||||
Os. 4 | Amos Korin | |||||
Os. 5 | Noah Heikius | |||||
Os. 6 | Amos Korin | |||||
42 | Borgå Akilles-1 | |||||
Os. 1 | Jesse Sandberg | |||||
Os. 2 | Lauri Kortejärvi | |||||
Os. 3 | Jesse Sandberg | |||||
Os. 4 | Lauri Kortejärvi | |||||
Os. 5 | Jesse Sandberg | |||||
Os. 6 | Lauri Kortejärvi | |||||
43 | Pargas IF-2 | |||||
Os. 1 | Linus Korin | |||||
Os. 2 | Benjamin Virta | |||||
Os. 3 | Linus Korin | |||||
Os. 4 | Benjamin Virta | |||||
Os. 5 | Linus Korin | |||||
Os. 6 | Benjamin Virta | |||||
44 | Borgå Akilles-2 | |||||
Os. 1 | Einar Vickholm | |||||
Os. 2 | Valtteri Liukkonen | |||||
Os. 3 | Einar Vickholm | |||||
Os. 4 | Valtteri Liukkonen | |||||
Os. 5 | Einar Vickholm | |||||
Os. 6 | Valtteri Liukkonen |
D (6x0.8 km)
61 | Pargas IF-1 | |||||
Os. 1 | Wilma Westerlund | |||||
Os. 2 | Jonna Rask | |||||
Os. 3 | Wilma Westerlund | |||||
Os. 4 | Jonna Rask | |||||
Os. 5 | Wilma Westerlund | |||||
Os. 6 | Jonna Rask | |||||
62 | Pargas IF-2 | |||||
Os. 1 | Riikka Kalliokoski | |||||
Os. 2 | Andréa Nyberg | |||||
Os. 3 | Riikka Kalliokoski | |||||
Os. 4 | Andréa Nyberg | |||||
Os. 5 | Riikka Kalliokoski | |||||
Os. 6 | Andréa Nyberg |
H45 (6x0.8 km)
71 | Ingå IF-1 | |||||
Os. 1 | Tony Björk | |||||
Os. 2 | André Nylund | |||||
Os. 3 | Tony Björk | |||||
Os. 4 | André Nylund | |||||
Os. 5 | Tony Björk | |||||
Os. 6 | André Nylund |
H (6x1.0 km)
81 | Pargas IF-1 | |||||
Os. 1 | Emil Rosin | |||||
Os. 2 | Jesper Lietzén | |||||
Os. 3 | Emil Rosin | |||||
Os. 4 | Jesper Lietzén | |||||
Os. 5 | Emil Rosin | |||||
Os. 6 | Jesper Lietzén | |||||
82 | Borgå Akilles-1 | |||||
Os. 1 | Axel Nordman | |||||
Os. 2 | Santeri Kortejärvi | |||||
Os. 3 | Axel Nordman | |||||
Os. 4 | Santeri Kortejärvi | |||||
Os. 5 | Axel Nordman | |||||
Os. 6 | Santeri Kortejärvi | |||||
83 | IF Sibbo-Vargarna-1 | |||||
Os. 1 | Robin Fransman | |||||
Os. 2 | Sam Fransman | |||||
Os. 3 | Robin Fransman | |||||
Os. 4 | Sam Fransman | |||||
Os. 5 | Robin Fransman | |||||
Os. 6 | Sam Fransman | |||||
84 | Pargas IF-2 | |||||
Os. 1 | Niklas Wihlman | |||||
Os. 2 | Oskari Kalliokoski | |||||
Os. 3 | Niklas Wihlman | |||||
Os. 4 | Oskari Kalliokoski | |||||
Os. 5 | Niklas Wihlman | |||||
Os. 6 | Oskari Kalliokoski | |||||
85 | Borgå Akilles-2 | |||||
Os. 1 | Leevi Liukkonen | |||||
Os. 2 | Eetu Liukkonen | |||||
Os. 3 | Leevi Liukkonen | |||||
Os. 4 | Eetu Liukkonen | |||||
Os. 5 | Leevi Liukkonen | |||||
Os. 6 | Eetu Liukkonen | |||||
86 | Pargas IF-3 | |||||
Os. 1 | Viktor Westerholm | |||||
Os. 2 | Niklas Westerlund | |||||
Os. 3 | Viktor Westerholm | |||||
Os. 4 | Niklas Westerlund | |||||
Os. 5 | Viktor Westerholm | |||||
Os. 6 | Niklas Westerlund |