N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N40 NYL M18 MYL M40 M55
1 | 11.00.00 | VAKANTTI | ||
2 | 11.00.30 | VAKANTTI | ||
3 | 11.01.00 | 60614427 | Eriksson Hilda | Pargas IF |
4 | 11.01.30 | 60317954 | Westerlund Tuva | Österby Sportklubb |
5 | 11.02.00 | 60289861 | Lindberg Elin | Pargas IF |
6 | 11.02.30 | 60500619 | Strandberg Maya Siiri Amanda | IF Sibbo-Vargarna |
7 | 11.03.00 | 60613052 | Martin Mila | IF Sibbo-Vargarna |
8 | 11.03.30 | 60614683 | Lindblad Alva | IF Sibbo-Vargarna |
9 | 11.04.00 | 60500504 | Virtanen Iisa | IF Sibbo-Vargarna |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N40 NYL M18 MYL M40 M55
10 | 11.04.30 | VAKANTTI | ||
11 | 11.05.00 | VAKANTTI | ||
12 | 11.05.30 | 60492424 | Virtanen Jare | IF Sibbo-Vargarna |
13 | 11.06.00 | 60416872 | Koskinen Ruben | IF Sibbo-Vargarna |
14 | 11.06.30 | 60340360 | Hartvik Marius | Pargas IF |
15 | 11.07.00 | 60417724 | Johansson Kevin | Pargas IF |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N40 NYL M18 MYL M40 M55
16 | 11.07.30 | VAKANTTI | ||
17 | 11.08.00 | VAKANTTI | ||
18 | 11.08.30 | 60313521 | Less Emilia | IF Sibbo-Vargarna |
19 | 11.09.00 | 60340361 | Hartvik Mya | Pargas IF |
20 | 11.09.30 | 60603496 | Mattsson Minea | Pargas IF |
21 | 11.10.00 | 60614714 | Sjöström Aline | Pargas IF |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N40 NYL M18 MYL M40 M55
22 | 11.10.30 | VAKANTTI | ||
23 | 11.11.00 | VAKANTTI | ||
24 | 11.11.30 | 60608867 | Kronkvist Benjamin | Ingå IF |
25 | 11.12.00 | 60233094 | Björk Vincent Sven Rafael | Ingå IF |
26 | 11.12.30 | 40388946 | Saxlund Oscar | Borgå Akilles |
27 | 11.13.00 | 60459425 | Sidoroff Lauri | Borgå Akilles |
28 | 11.13.30 | 60414587 | Heinonen Akseli | Pargas IF |
29 | 11.14.00 | 60599905 | Pahlman William | Pargas IF |
30 | 11.14.30 | 60484190 | Koskinen Max | Pargas IF |
31 | 11.15.00 | 60192730 | Nyman Anton | Österby Sportklubb |
32 | 11.15.30 | 60604897 | Lind Benjamin | Österby Sportklubb |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N40 NYL M18 MYL M40 M55
33 | 11.16.00 | VAKANTTI | ||
34 | 11.16.30 | VAKANTTI | ||
35 | 11.17.00 | 60201412 | Strandberg Molly | IF Sibbo-Vargarna |
36 | 11.17.30 | 60614386 | Eriksson Alina | Pargas IF |
37 | 11.18.00 | 40470806 | Mattsson Linn | Pargas IF |
38 | 11.18.30 | 40411783 | Sjöström Tilde | Pargas IF |
39 | 11.19.00 | 60308478 | Westerlund Ellen | Österby Sportklubb |
40 | 11.19.30 | 40411784 | Heikius Ylva | Pargas IF |
41 | 11.20.00 | 60298630 | Less Isabella | IF Sibbo-Vargarna |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N40 NYL M18 MYL M40 M55
42 | 11.20.30 | VAKANTTI | ||
43 | 11.21.00 | VAKANTTI | ||
44 | 11.21.30 | 60614098 | Lehtonen Samu | Pargas IF |
45 | 11.22.00 | 40411778 | Andersson Erik | Pargas IF |
46 | 11.22.30 | 40470799 | Haapanen Vilhelm | Pargas IF |
47 | 11.23.00 | 40402351 | Nyman Ron | Österby Sportklubb |
48 | 11.23.30 | 40411771 | Granvik Noah | Pargas IF |
49 | 11.24.00 | 60529603 | Raaska Theo | Pargas IF |
50 | 11.24.30 | 60152827 | Boije Af Gennäs Erik | Österby Sportklubb |
51 | 11.25.00 | 60146298 | Koskinen Linus | IF Sibbo-Vargarna |
52 | 11.25.30 | 40464932 | Hurskainen Lenni | IF Sibbo-Vargarna |
53 | 11.26.00 | 40411781 | Ducander Adrian | Pargas IF |
54 | 11.26.30 | 60317704 | Lindblad Arthur | IF Sibbo-Vargarna |
55 | 11.27.00 | 40470800 | Heinonen Elias | Pargas IF |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N40 NYL M18 MYL M40 M55
56 | 11.27.30 | VAKANTTI | ||
57 | 11.28.00 | VAKANTTI | ||
58 | 11.28.30 | 40473001 | Lindblad Wilma | IF Sibbo-Vargarna |
59 | 11.29.00 | 40387370 | Malmberg Isabelle | Österby Sportklubb |
60 | 11.29.30 | 40264532 | Johansson Theresia | Pargas IF |
61 | 11.30.00 | 60331497 | Koskinen Frida | IF Sibbo-Vargarna |
62 | 11.30.30 | 40407566 | Virtanen Siru | IF Sibbo-Vargarna |
63 | 11.31.00 | 40290649 | Andersson Emilia | Pargas IF |
64 | 11.31.30 | 60308470 | Westerlund Ines | Österby Sportklubb |
65 | 11.32.00 | 60201410 | Strandberg Ada | IF Sibbo-Vargarna |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N40 NYL M18 MYL M40 M55
66 | 11.32.30 | VAKANTTI | ||
67 | 11.33.00 | VAKANTTI | ||
68 | 11.33.30 | 40230415 | Korin Amos | Pargas IF |
69 | 11.34.00 | 40284989 | Nylund Vilhelm | Ingå IF |
70 | 11.34.30 | 40355563 | Hildén Kevin | IF Sibbo-Vargarna |
71 | 11.35.00 | 40230435 | Lindfors Anton | Pargas IF |
72 | 11.35.30 | 40317628 | Virta Jonathan | Pargas IF |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N40 NYL M18 MYL M40 M55
73 | 11.36.00 | VAKANTTI | ||
74 | 11.36.30 | VAKANTTI | ||
75 | 11.37.00 | 40456087 | Kronvall Ronja | Borgå Akilles |
76 | 11.37.30 | 40082298 | Äbb Therese | Österby Sportklubb |
77 | 11.38.00 | 60293637 | Friberg Jill | Österby Sportklubb |
78 | 11.38.30 | 40215502 | Lindfors Alisa | Pargas IF |
79 | 11.39.00 | 40230417 | Nyberg Rebecca | Pargas IF |
80 | 11.39.30 | 40387369 | Malmberg Rebecca | Österby Sportklubb |
81 | 11.40.00 | 40400065 | Backholm Rebecka | Pargas IF |
82 | 11.40.30 | 40194835 | Kiiski Alisa | Borgå Akilles |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N40 NYL M18 MYL M40 M55
83 | 11.41.00 | VAKANTTI | ||
84 | 11.41.30 | VAKANTTI | ||
85 | 11.42.00 | 40343444 | Liukkonen Valtteri | Borgå Akilles |
86 | 11.42.30 | 40230416 | Korin Linus | Pargas IF |
87 | 11.43.00 | 40117428 | Virta Benjamin | Pargas IF |
88 | 11.43.30 | 40271128 | Höglund Christoffer | IF Sibbo-Vargarna |
89 | 11.44.00 | 40344786 | Kortejärvi Lauri | Borgå Akilles |
90 | 11.44.30 | 40463866 | Vickholm Einar | Borgå Akilles |
91 | 11.45.00 | 40130258 | Sandberg Jesse | Borgå Akilles |
92 | 11.45.30 | 40339302 | Heikius Noah | Pargas IF |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N40 NYL M18 MYL M40 M55
93 | 11.46.00 | VAKANTTI | ||
94 | 11.46.30 | VAKANTTI | ||
95 | 11.47.00 | 40230419 | Nyberg Andréa | Pargas IF |
96 | 11.47.30 | 40147794 | Johansson Emilia | Pargas IF |
97 | 11.48.00 | 40337571 | Ylönen Jenna | Pargas IF |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N40 NYL M18 MYL M40 M55
98 | 11.48.30 | VAKANTTI | ||
99 | 11.49.00 | VAKANTTI | ||
100 | 11.49.30 | 40072034 | Kalliokoski Riikka | Pargas IF |
101 | 11.50.00 | 26609003 | Lindberg Åsa | Pargas IF |
102 | 11.50.30 | 27521449 | Johansson Malin | Pargas IF |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N40 NYL M18 MYL M40 M55
103 | 11.51.00 | VAKANTTI | ||
104 | 11.51.30 | VAKANTTI | ||
105 | 11.52.00 | 26597050 | Lindberg Nina | Pargas IF |
106 | 11.52.30 | 34446999 | Valasti Sofia | Borgå Akilles |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N40 NYL M18 MYL M40 M55
107 | 11.53.00 | VAKANTTI | ||
108 | 11.53.30 | VAKANTTI | ||
109 | 11.54.00 | 40284778 | Nylund Simon | Ingå IF |
110 | 11.54.30 | 40141841 | Fransman Robin | IF Sibbo-Vargarna |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N40 NYL M18 MYL M40 M55
111 | 11.55.00 | VAKANTTI | ||
112 | 11.55.30 | VAKANTTI | ||
113 | 11.56.00 | 40073430 | Kortejärvi Santeri | Borgå Akilles |
114 | 11.56.30 | 27426256 | Eklund Kristian | Pargas IF |
115 | 11.57.00 | 40145072 | Liukkonen Eetu | Borgå Akilles |
116 | 11.57.30 | 34537578 | Wihlman Niklas | Pargas IF |
117 | 11.58.00 | 40070012 | Nordman Axel | Borgå Akilles |
118 | 11.58.30 | 27429897 | Gustafsson Johan | IF Sibbo-Vargarna |
119 | 11.59.00 | 40145073 | Liukkonen Leevi | Borgå Akilles |
120 | 11.59.30 | 27595860 | Westerholm Viktor | Pargas IF |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N40 NYL M18 MYL M40 M55
121 | 12.00.00 | VAKANTTI | ||
122 | 12.00.30 | VAKANTTI | ||
123 | 12.01.00 | 40148707 | Kalliokoski Kari | Pargas IF |
124 | 12.01.30 | 40068113 | Fransman Sam | IF Sibbo-Vargarna |
125 | 12.02.00 | 60547096 | Höglund Christian | Pargas IF |
126 | 12.02.30 | 23620072 | Westerlund Niklas | Pargas IF |
127 | 12.03.00 | 60180931 | Björk Tony | Ingå IF |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N40 NYL M18 MYL M40 M55
128 | 12.03.30 | VAKANTTI | ||
129 | 12.04.00 | VAKANTTI | ||
130 | 12.04.30 | 33688033 | Alanen Harri | Pargas IF |
131 | 12.05.00 | 29385667 | Rosenlund Tom | Pargas IF |