Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 22 | Sjöström Aline | Pargas IF | 6:07,1 | +0,0 |
2. | 21 | Mattsson Minea | Pargas IF | 6:48,6 | +41,5 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 35 | Heinonen Akseli | Pargas IF | 5:44,5 | +0,0 |
2. | 38 | von Bergmann Harry | Pargas IF | 6:53,3 | +1:08,8 |
3. | 33 | Fjäder Wilton | Pargas IF | 7:02,8 | +1:18,3 |
4. | 32 | Backas Wilmer | Pargas IF | 7:24,9 | +1:40,4 |
5. | 31 | Backas Wiggo | Pargas IF | 8:04,4 | +2:19,9 |
6. | 37 | Niittyvaara Eeli | Pargas IF | 8:15,9 | +2:31,4 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 43 | Heikius Ylva | Pargas IF | 6:42,3 | +0,0 |
2. | 44 | Mattsson Linn | Pargas IF | 7:17,6 | +35,3 |
3. | 45 | Sjöström Tilde | Pargas IF | 7:49,0 | +1:06,7 |
3. | 42 | Fjäder Amélie | Pargas IF | 7:49,0 | +1:06,7 |
5. | 41 | Eriksson Alina | Pargas IF | 10:04,5 | +3:22,2 |
6. | 46 | Silkka Eleanora | Pargas IF | 10:58,0 | +4:15,7 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 56 | Heinonen Elias | Pargas IF | 6:43,8 | +0,0 |
2. | 53 | Ducander Adrian | Pargas IF | 7:14,3 | +30,5 |
3. | 54 | Granvik Noah | Pargas IF | 7:22,4 | +38,6 |
4. | 61 | Raaska Theo | Pargas IF | 7:36,3 | +52,5 |
5. | 62 | Seppä Sisu | Pargas IF | 7:43,1 | +59,3 |
6. | 55 | Haapanen Vilhelm | Pargas IF | 8:26,1 | +1:42,3 |
7. | 57 | Lehtonen Samu | Pargas IF | 8:27,7 | +1:43,9 |
8. | 51 | Andersson Erik | Pargas IF | 9:03,0 | +2:19,2 |
9. | 58 | Maarala Johannes | Pargas IF | 9:48,9 | +3:05,1 |
10. | 59 | Palmroos Elliot | Pargas IF | 10:04,5 | +3:20,7 |
11. | 52 | Autio Tuomas | Pargas IF | 10:06,6 | +3:22,8 |
12. | 60 | Palmroos Elton | Pargas IF | 10:15,3 | +3:31,5 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 67 | Johansson Theresia | Pargas IF | 6:04,9 | +0,0 |
2. | 66 | Andersson Emilia | Pargas IF | 6:31,2 | +26,3 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 72 | Lindfors Anton | Pargas IF | 12:26,2 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 76 | Rosenlund Tom | Pargas IF | 12:14,4 | +0,0 |
2. | 77 | Wihlman Ole | Pargas IF | 13:04,8 | +50,4 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 83 | Nyberg Rebecca | Pargas IF | 12:15,2 | |
2. | 84 | Westerlund Ronja | Pargas IF | 12:34,4 | +19,2 |
3. | 82 | Lindfors Alisa | Pargas IF | 12:44,1 | +28,9 |
4. | 81 | Lindeberg Cindy | Pargas IF | 14:11,7 | +1:56,5 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 87 | Ylönen Jenna | Pargas IF | 12:04,4 | |
2. | 86 | Johansson Emilia | Pargas IF | 12:23,2 | +18,8 |
3. | 88 | Nyberg Andréa | Pargas IF | 12:33,6 | +29,2 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 91 | Kalliokoski Riikka | Pargas IF | 12:09,3 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 97 | Virta Benjamin | Pargas IF | 16:25,0 | +0,0 |
2. | 98 | Korin Amos | Pargas IF | 17:11,0 | +46,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 102 | Westerlund Niklas | Pargas IF | 16:08,5 | +0,0 |
2. | 103 | Wihlman Niklas | Pargas IF | 16:08,6 | +0,1 |
3. | 104 | Ducander Marius | Pargas IF | 18:27,2 | +2:18,7 |
4. | 101 | Seppä Antti | Pargas IF | 19:54,8 | +3:46,3 |