MYL NYL M16 N16 M13 N13 M10 N10 MOTION30 MOTION16
1 | 10.00 | 27543333 | Ramstedt Mikael | Pargas IF |
2 | 10.00 | 60607293 | Törnqvist Jens | Kimito Sportförening |
3 | 10.00 | 29385667 | Rosenlund Tom | Pargas IF |
4 | 10.00 | 23620072 | Westerlund Niklas | Pargas IF |
5 | 10.00 | 22359632 | Lehtonen Roni | Karinaisten Kunto |
6 | 10.00 | 27506299 | Mäki Jarkko | Karinaisten Kunto |
7 | 10.00 | 30929643 | Mäki Juho | Jämsänkosken Ilves |
8 | 10.00 | 40200187 | Linnasaari Kalle | Raision Kuula |
9 | 10.00 | 33688033 | Alanen Harri | Pargas IF |
10 | 10.00 | 27426256 | Eklund Kristian | Pargas IF |
MYL NYL M16 N16 M13 N13 M10 N10 MOTION30 MOTION16
21 | 10.00 | 32139389 | Rauttola Tiia-Maria | Vihdin Viesti |
22 | 10.00 | 26609003 | Lindberg Åsa | Pargas IF |
23 | 10.00 | 26512174 | Mäki Janette | Perniön Urheilijat |
24 | 10.00 | 31010483 | Juva Jonna | Perniön Urheilijat |
MYL NYL M16 N16 M13 N13 M10 N10 MOTION30 MOTION16
41 | 10.00 | 40230435 | Lindfors Anton | Pargas IF |
42 | 10.00 | 40117428 | Virta Benjamin | Pargas IF |
MYL NYL M16 N16 M13 N13 M10 N10 MOTION30 MOTION16
51 | 10.00 | 40147793 | Westerlund Ronja | Pargas IF |
52 | 10.00 | 40264532 | Johansson Theresia | Pargas IF |
53 | 10.00 | 40215502 | Lindfors Alisa | Pargas IF |
54 | 10.00 | 60488402 | Oksala Karoliina | Pöytyän Urheilijat |
55 | 10.00 | 40411779 | Lindeberg Cindy | Pargas IF |
MYL NYL M16 N16 M13 N13 M10 N10 MOTION30 MOTION16
71 | 10.00 | 60529603 | Raaska Theo | Pargas IF |
72 | 10.00 | 40411781 | Ducander Adrian | Pargas IF |
73 | 10.00 | 60094065 | Sirén Niki | Raision Kuula |
74 | 10.00 | 40411771 | Granvik Noah | Pargas IF |
75 | 10.00 | 40411778 | Andersson Erik | Pargas IF |
76 | 10.00 | 40470800 | Heinonen Elias | Pargas IF |
MYL NYL M16 N16 M13 N13 M10 N10 MOTION30 MOTION16
91 | 10.00 | 40411784 | Heikius Ylva | Pargas IF |
92 | 10.00 | 60306835 | Silkka Eleanora | Pargas IF |
93 | 10.00 | 40411783 | Sjöström Tilde | Pargas IF |
94 | 10.00 | 60312290 | Fjäder Amélie | Pargas IF |
95 | 10.00 | 40470806 | Mattsson Linn | Pargas IF |
96 | 10.00 | 60504485 | Lindström Ebba | Raision Kuula |
97 | 10.00 | 40290649 | Andersson Emilia | Pargas IF |
MYL NYL M16 N16 M13 N13 M10 N10 MOTION30 MOTION16
111 | 10.02 | 60599905 | Pahlman William | Pargas IF |
112 | 10.02 | 60611976 | Fjäder Wilton | Pargas IF |
113 | 10.02 | 60615511 | Lindström Ola | Raision Kuula |
114 | 10.02 | 60417724 | Johansson Kevin | Pargas IF |
115 | 10.02 | 60414587 | Heinonen Akseli | Pargas IF |
116 | 10.02 | 60302756 | Akkola Veikka | |
117 | 10.02 | 60504213 | Akkola Nooa |
MYL NYL M16 N16 M13 N13 M10 N10 MOTION30 MOTION16
131 | 10.02 | 60614714 | Sjöström Aline | Pargas IF |
132 | 10.02 | 60603496 | Mattsson Minea | Pargas IF |
133 | 10.02 | 60504212 | Akkola Vilja |
MYL NYL M16 N16 M13 N13 M10 N10 MOTION30 MOTION16
201 | 10.00 | Prost Mats | - | |
202 | 10.00 | Westerholm Kent | Pargas IF | |
203 | 10.00 | Björkman Carl-Ove | Pargas IF | |
204 | 10.00 | Jaakola Juha | CombiTeam | |
205 | 10.00 | Vahala Juha-Pekka | Rastipiikkiö | |
206 | 10.00 | Wahtera Gert | Pargas | |
207 | 10.00 | Lietzén Elina | Pif | |
208 | 10.00 | Arjamaa Tuomas | Urheilucastin Hiihtoseura | |
209 | 10.00 | Virtala Alex | Pargas IF | |
210 | 10.00 | Parra Sepulveda Alejandra | Jakobstad | |
211 | 10.00 | Westerholm Viktor | Pargas IF |
MYL NYL M16 N16 M13 N13 M10 N10 MOTION30 MOTION16
301 | 10.00 | Ramstedt Harry | Pargas IF | |
302 | 10.00 | Andersson Peter | Pif skiteam | |
303 | 10.00 | Vankka Esa | FMR | |
304 | 10.00 | Heinonen Sari | Pargas if | |
305 | 10.00 | Karlsson Jan-Ole | Pargas simmare | |
306 | 10.00 | Lindström Mona | pif | |
307 | 10.00 | Raaska Otto | pif | |
308 | 10.00 | Virtala Emmi | Pargas IF | |
309 | 10.00 | Virtala Jenny | Pargas IF |