N06 | Flickor/Tytöt 6 år/vuotta 0.5 km P | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aurelia Passell | Pargas if | 4:10.8 | ||
Sarjaluettelo |
M06 | Pojkar/Pojat 6 år/vuotta 0.5 km P | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lenni Strömborg | Pargas IF | 4:15.3 | ||
2. | Ivar Haapanen | Pargas IF | 4:33.5 | +18.2 | |
3. | Viljami Lindén | Pargas IF | 7:46.0 | +3:30.7 | |
4. | Melker Backas | Pargas IF | 8:07.4 | +3:52.1 | |
Sarjaluettelo |
N08 | Flickor/Tytöt 8 år/vuotta 1 km P | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | 0.5 km (Sij.) | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elise Talonen | Pargas IF | 7:26.7 | - (-) | ||
2. | Wilda Eklund | Pargas IF | 7:34.7 | - (-) | +8.0 | |
3. | Nella Strömborg | Pargas IF | 7:36.9 | 3:54.4 (1.) | +10.2 | |
4. | Erin Rantanen | Pargas IF | 8:39.0 | - (-) | +1:12.3 | |
5. | Lilja Söderblom | Pargas IF | 8:42.6 | - (-) | +1:15.9 | |
6. | Miranda Fröberg | Pargas IF | 8:53.7 | - (-) | +1:27.0 | |
7. | Celine Heikkilä | Pargas IF | 9:20.1 | - (-) | +1:53.4 | |
8. | Vera Wiklund | Pargas IF | 10:35.3 | - (-) | +3:08.6 | |
9. | Wilma Lundén | Pargas IF | 10:49.7 | - (-) | +3:23.0 | |
10. | Kaisa Zweiberg | Pargas if | 13:22.4 | - (-) | +5:55.7 | |
11. | Matilda Öhman | Pargas IF | 15:09.4 | - (-) | +7:42.7 | |
Sarjaluettelo |
M08 | Pojkar/Pojat 8 år/vuotta 1 km P | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | 0.5 km (Sij.) | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marius Hartvik | Pargas IF | 7:04.6 | - (-) | ||
2. | Jacob Eklund | Pargas IF | 7:44.1 | - (-) | +39.5 | |
3. | Walter Sundholm | Pargas IF | 7:48.1 | - (-) | +43.5 | |
4. | Samuel Penttinen | Pargas IF | 9:21.0 | - (-) | +2:16.4 | |
5. | Jalmari Innanen | Pargas IF | 10:03.3 | - (-) | +2:58.7 | |
6. | Elias Granvik | Pargas IF | 11:12.5 | - (-) | +4:07.9 | |
7. | Benjamin Vainio | Pargas IF | 11:25.5 | - (-) | +4:20.9 | |
Sarjaluettelo |
N10 | Flickor/Tytöt 10 år/vuotta 1 km P | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | 0.5 km (Sij.) | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aline Sjöström | Pargas IF | 4:49.9 | - (-) | ||
2. | Mya Hartvik | Pargas IF | 5:13.2 | - (-) | +23.3 | |
3. | Minea Mattsson | Pargas IF | 5:18.9 | - (-) | +29.0 | |
4. | Elin Lindberg | Pargas IF | 5:32.0 | - (-) | +42.1 | |
5. | Hilda Eriksson | Pargas IF | 7:29.6 | - (-) | +2:39.7 | |
6. | Janina Elmén | Pargas IF | 7:50.7 | - (-) | +3:00.8 | |
7. | Lilian Kronberg | Pargas IF | 7:53.9 | - (-) | +3:04.0 | |
8. | Vivian Häyry | Pargas IF | 8:53.6 | - (-) | +4:03.7 | |
DNS | Livia Karlsson | Pargas IF | DNS | |||
Sarjaluettelo |
M10 | Pojkar/Pojat 10 år/vuotta 1 km P | |||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | 0.5 km (Sij.) | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akseli Heinonen | Pargas IF | 4:24.3 | - (-) | ||
2. | Kevin Johansson | Pargas IF | 4:35.2 | - (-) | +10.9 | |
3. | Wilton Fjäder | Pargas IF | 4:56.8 | - (-) | +32.5 | |
4. | Alvin Haapanen | Pargas IF | 5:06.0 | - (-) | +41.7 | |
5. | Eeli Niittyvaara | Pargas IF | 5:57.2 | - (-) | +1:32.9 | |
6. | Eddy Henriksson | Pargas if | 6:41.7 | - (-) | +2:17.4 | |
7. | Armas Laulajainen | Pargas IF | 7:03.5 | - (-) | +2:39.2 | |
8. | Toivo Puranen | Pargas IF | 7:10.5 | - (-) | +2:46.2 | |
9. | Gabriel Mannström | Pargas IF | 8:35.1 | - (-) | +4:10.8 | |
10. | Rufus Arojoki | Pargas IF | 10:07.8 | - (-) | +5:43.5 | |
DNS | Ludvig Prost | Pargas IF | DNS | |||
Sarjaluettelo |
N12 | Flickor/Tytöt 12 år/vuotta 1.5 km P | ||||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | 0.5 km (Sij.) | 1 km (Sij.) | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linn Mattsson | Pargas IF | 6:27.6 | - (-) | - (-) | ||
2. | Alina Eriksson | Pargas IF | 8:54.3 | - (-) | - (-) | +2:26.7 | |
3. | Ellen Talonen | Pargas IF | 11:07.2 | - (-) | - (-) | +4:39.6 | |
Sarjaluettelo |
M12 | Pojkar/Pojat 12 år/vuotta 1.5 km P | ||||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | 0.5 km (Sij.) | 1 km (Sij.) | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elias Heinonen | Pargas IF | 6:03.6 | - (-) | - (-) | ||
2. | Noah Granvik | Pargas IF | 6:15.3 | - (-) | - (-) | +11.7 | |
3. | Adrian Ducander | Pargas IF | 6:45.5 | - (-) | - (-) | +41.9 | |
4. | Theo Raaska | Pargas IF | 7:10.0 | - (-) | - (-) | +1:06.4 | |
5. | Vilhelm Haapanen | Pargas IF | 7:16.0 | 2:15.6 (1.) | - (-) | +1:12.4 | |
6. | Erik Andersson | Pargas IF | 7:28.2 | - (-) | - (-) | +1:24.6 | |
7. | Tuomas Autio | Pargas IF | 8:05.0 | - (-) | - (-) | +2:01.4 | |
8. | Johannes Maarala | Pargas IF | 8:41.2 | - (-) | - (-) | +2:37.6 | |
9. | Max Koskinen | Pargas IF | 8:59.5 | - (-) | - (-) | +2:55.9 | |
10. | Harry von Bergmann | Pargas IF | 9:11.1 | - (-) | - (-) | +3:07.5 | |
11. | William Pahlman | Pargas IF | 9:39.0 | - (-) | - (-) | +3:35.4 | |
12. | Wilmer Backas | Pargas IF | 9:46.8 | - (-) | - (-) | +3:43.2 | |
13. | Valter Wiklund | Pargas IF | 10:08.0 | - (-) | - (-) | +4:04.4 | |
14. | Vincent Sundholm | Pargas IF | 10:56.9 | - (-) | - (-) | +4:53.3 | |
15. | Robin Öhman | Pargas IF | 11:18.8 | - (-) | - (-) | +5:15.2 | |
DNS | Samu Lehtonen | Pargas IF | DNS | ||||
Sarjaluettelo |
ExTime