![]() |
PIF terrängmästerskap/maastomestaruusFinby, PargasSlutresultat/Lopputulokset27.5.2026 20:33 |
| M07 | Herrar/Miehet 7 år/vuotta 0.7 km | ||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Jouka Mäkelä | Pargas IF | 3:50.2 | |
| 2. | 57 | Aatos Ranta-Aho | Pargas IF | 4:19.2 | +29.0 |
| 3. | 1 | Adriel Passell | PIF | 4:59.2 | +1:09.0 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N09 | Damer/Naiset 9 år/vuotta 0.7 km | ||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Aurelia Passell | PIF | 3:29.7 | |
| 2. | 6 | Ada Franzell | Piffen | 4:12.1 | +42.4 |
| 3. | 54 | Alice Hagström | Pargas IF | 4:56.7 | +1:27.0 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M09 | Herrar/Miehet 9 år/vuotta 0.7 km | ||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Elton Ranta-Aho | Pargas IF | 3:12.5 | |
| 2. | 9 | William Heikkilä | Pargas IF | 3:36.6 | +24.1 |
| 3. | 10 | Ludwig Leino | Pargas If | 3:50.0 | +37.5 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N11 | Damer/Naiset 11 år/vuotta 2 km | ||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Mathilde Keihäs | Pargas IF | 9:53.8 | |
| 2. | 56 | Effie Ranta-Aho | Pargas IF | 10:27.9 | +34.1 |
| 3. | 55 | Adelina Strömborg | Pargas IF | 10:53.7 | +59.9 |
| DNS | 52 | Anni Franzell | Pargas IF | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M11 | Herrar/Miehet 11 år/vuotta 2 km | ||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Ivar Haapanen | Pargas IF | 8:47.1 | |
| 2. | 13 | Jacob Eklund | Pargas IF | 8:53.4 | +6.3 |
| 3. | 12 | Kauko Mäkelä | Pargas IF | 9:51.8 | +1:04.7 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N13 | Damer/Naiset 13 år/vuotta 2 km | ||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Isabella Hagström | Pargas IF | 8:24.1 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M13 | Herrar/Miehet 13 år/vuotta 2 km | ||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Akseli Heinonen | Pargas if | 8:04.2 | |
| 2. | 16 | Kevin Johansson | Pargas If | 8:19.6 | +15.4 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M15 | Herrar/Miehet 15 år/vuotta 4 km | ||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Elias Heinonen | Pargas if | 15:15.2 | |
| 2. | 21 | Theo Raaska | Pargas If Skiteam | 15:51.3 | +36.1 |
| 3. | 20 | Adrian Ducander | PIF-skiteam | 16:06.1 | +50.9 |
| 4. | 18 | Samu Lehtonen | PIF Hiihto | 17:23.6 | +2:08.4 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N17 | Damer/Naiset 17 år/vuotta 4 km | ||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Ylva Heikius | Pif | 17:29.6 | |
| 2. | 25 | Linn Rantanen | Pargas IF | 18:40.3 | +1:10.7 |
| DNF | 59 | Saga Rantanen | Pargas IF | DNF | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M17 | Herrar/Miehet 17 år/vuotta 4 km | ||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Elton Palmroos | PIF | 16:15.2 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M60 | Herrar/Miehet 60 år/vuotta 4 km | ||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Harri Alanen | Pargas IF | 19:37.6 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL | Damer/Naiset 6 km | ||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Emmi Virtala | Pargas If | 25:38.0 | |
| 2. | 60 | Jenna Ylönen | SkiTeam 105 | 26:13.9 | +35.9 |
| 3. | 34 | Theresia Johansson | Pargas IF | 27:23.1 | +1:45.1 |
| 4. | 35 | Emilia Johansson | PIF Skiteam | 29:07.2 | +3:29.2 |
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL | Herrar/Miehet 6 km | ||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Noah Heikius | Pif | 21:52.0 | |
| 2. | 42 | Amos Korin | Pargas IF | 22:22.3 | +30.3 |
| 3. | 41 | Jonathan Virta | Pargas IF | 23:07.5 | +1:15.5 |
| 4. | 39 | Anton Lindfors | PIF | 24:10.3 | +2:18.3 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N40 | Damer/Naiset 40 år/vuotta 6 km | ||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Yvonne Gunell | Pargas IF | 26:02.0 | |
| 2. | 43 | Malin Johansson | PIF Ski-Team | 26:28.2 | +26.2 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M40 | Herrar/Miehet 40 år/vuotta 6 km | ||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Tuomo Mäkelä | Angelniemen Ankkuri | 21:42.7 | |
| 2. | 47 | Kristian Eklund | Pargas IF | 25:26.6 | +3:43.9 |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime